为适配高职院校集成电路、物联网、通信类专业人才培养需求,紧跟6G通信、量子传感前沿技术发展趋势,强化实践教学环节,提升学生实操能力与创新思维,特搭建专业适配的实训升级体系。东莞市嘉品仪器有限公司作为深耕仪器仪表领域二十余年的实力企业,自2004年创立以来,始终秉持“客户导向、合作共赢”的经营理念,专注于测试仪器和试验设备的研发、生产与销售,是集产供销为一体的一站式解决方案供应商,为本次实训设备升级及实验室更新提供坚实保障。

公司深耕行业多年,核心业务涵盖电学测量、电磁兼容、可靠性试验等各类仪器设备,产品与高职院校集成电路、物联网、通信类专业实训需求高度契合,可精准匹配前沿技术实训教学场景。依托专业的技术团队,公司配备电学、物理、化学三大类专业技术小组,能为高职院校提供设备选型配套、非标定制、安装培训、维修保养全流程服务,破解实训设备适配难题。
凭借对职业教育实训需求的深刻理解,嘉品仪器密切关注6G通信、量子传感等前沿技术动态,积极引进新技术、优化产品体系,确保设备性能贴合行业发展与教学实际。公司始终坚守品质初心,严控生产工艺,提供的实训设备兼具实用性与创新性,既能满足学生基础实操训练,也能支撑前沿技术探究性学习。此次结合高职人才培养核心需求,嘉品仪器充分发挥自身技术、产品与服务优势,制定可落地、可执行的实训升级方案,助力高职院校强化实践教学,培育适配行业发展的技能型人才。
一、高职院校实训设备升级(集成电路、物联网、通信测试)
本部分聚焦集成电路、物联网、通信测试三大核心实训领域,升级现有老旧设备,补充适配岗位需求的新型实训设备,确保实训内容与行业岗位标准接轨,满足班级批量实训、技能考核及创新创业实训需求。
(一)集成电路实训设备升级
核心目标:升级集成电路设计、测试、封装相关实训设备,覆盖半导体器件测试、数模混合测试、晶圆测试等实训场景,培养学生集成电路实操与故障排查能力,适配半导体行业基础岗位需求。
设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
12通道半导体物理材料工艺器件电路一体化测试机(标准产业版) | 嘉品仪器DE-102-N-CY;12通道,支持半导体材料、器件、电路一体化测试,兼容产业级测试标准,自带实训教学软件,支持数据导出与分析 | 4 | 109550 | 438200 | 适配集成电路器件测试实训,贴合产业岗位需求 |
产业级数模混合ATE测试系统(含器件测试平台) | 嘉品仪器MT1000;支持数模混合信号测试,测试频率0-1GHz,含4个测试通道,自带标准化实训案例库 | 4 | 202000 | 808000 | 用于集成电路数模混合测试实训,可开展故障模拟测试 |
集成电路ATE产业自动化测试实训平台套装(产业版) | 嘉品仪器TestDUT-CY;含测试主机、测试夹具、实训软件,支持自动化测试流程编写与调试,兼容多种封装类型芯片 | 4 | 53200 | 212800 | 配套一体化测试实训,培养自动化测试操作能力 |
晶圆测试及成品分选虚实联动实景操作板卡(产业版) | 嘉品仪器VRT-1410-CY;支持晶圆测试与成品分选虚实联动操作,还原产业测试场景,自带故障排查模块 | 4 | 53000 | 212000 | 适配晶圆测试实训,衔接产业实际操作流程 |
集成电路焊接实训台 | 得力 DL-T300;恒温可调(0-400℃),含防静电工作台、焊台、放大镜、吸锡器,适配集成电路封装焊接实训 | 20 | 1800 | 36000 | 满足班级批量焊接实训,防静电设计,保障设备安全 |
合计 | - | - | - | 1707000 | - |
(二)物联网实训设备升级
核心目标:升级物联网感知、传输、应用全流程实训设备,补充无线通信、智能传感、物联网网关等设备,构建贴合行业应用的物联网实训场景,培养学生物联网系统搭建、调试与运维能力。
设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
物联网综合实训台(工程应用型) | JP17- NEW-IOT;含传感器模块、网关、控制器,支持WiFi、ZigBee、LoRa、NB-IoT多协议通信,适配物联网大赛与工程实训需求 | 8 | 25000 | 200000 | 可开展智慧农业、智能家居等场景实训 |
物联网实验箱(磁吸积木式) | JP17- XLab-IOT;磁吸积木式模块架构,含传感器、执行器、通信模块,支持自定义搭建实训场景,适配基础实训 | 40 | 15000 | 600000 | 满足单人或小组实训,操作便捷,可重复搭建 |
物联网综合分析仪 | JP17- IOTA-6GMC;物联网协议分析仪,支持6G相关物联网协议分析,可监测通信信号强度、数据传输速率 | 4 | 25000 | 100000 | 适配物联网与6G融合实训场景 |
RFID射频识别物联网实验箱 | JP17- 磁吸积木式;含RFID读写器、电子标签、天线,支持高频、超高频RFID实训,适配物流追溯等场景 | 20 | 1800 | 36000 | 基础RFID实训设备,贴合物流、零售行业应用 |
多协议物联网网关 | 华为 AR502H;支持WiFi、LoRa、NB-IoT、以太网多协议转换,可接入各类传感器,支持云端管理,适配工业物联网实训 | 8 | 4500 | 36000 | 用于物联网数据传输与网关调试实训 |
合计 | - | - | - | 972000 | - |
(三)通信测试实训设备升级
核心目标:升级通信信号测试、网络性能测试相关设备,补充2-7层全栈测试、射频测试、抗扰度测试设备,覆盖通信设备测试、网络故障排查等实训场景,适配通信行业测试岗位需求。
设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
2-7层全栈通信测试仪 | 思博伦 Spirent TestCenter C1;覆盖OSI模型2-7层协议,支持以太网、IP、TCP/UDP等协议测试,高精度流量生成与分析,支持脚本自动化测试 | 4 | 80000 | 320000 | 用于通信网络全栈测试实训,贴合行业测试标准 |
射频信号源 | RIGOL DSG3065B;频率范围9kHz-6.5GHz,输出功率-140dBm至+13dBm,支持AM、FM、PM调制,自带实训教学模式 | 10 | 44000 | 440000 | 适配射频信号生成与调制实训,满足班级分组需求 |
频谱仪 | RIGOL RSA5065-TG;频率范围9kHz-6.5GHz,分辨率带宽1Hz-1MHz,支持信号频谱分析、干扰排查,自带实训案例 | 2 | 71800 | 143600 | 用于通信信号频谱分析与故障排查实训 |
矢量网络分析仪 | 鼎阳 SNA5052X;频率范围9kHz-5GHz,端口数2端口,动态范围≥90dB,支持网络参数测量与分析 | 4 | 51800 | 207200 | 适配通信网络参数测试与调试实训 |
微波功率计 | 思仪 2438CA;频率范围10MHz-40GHz,功率测量范围-70dBm至+44dBm,精度±0.05dB,支持实时功率监测 | 8 | 38000 | 304000 | 用于微波信号功率测量实训,贴合通信测试岗位需求 |
合计 | - | - | - | 1414800 | - |
二、前沿实验室更新(6G通信、量子传感)
本部分聚焦6G通信、量子传感两大前沿领域,更新实验室设备,搭建贴合高职院校教学与科研需求的前沿技术实验平台,培养学生前沿技术认知与创新实践能力,助力专业内涵升级,衔接行业前沿发展。
(一)6G通信前沿实验室更新
核心目标:更新6G通信模拟、太赫兹通信、卫星互联网相关实验设备,搭建6G基础实验平台,覆盖6G信号模拟、通感一体化、卫星通信等实验场景,让学生了解6G前沿技术原理与应用场景。
设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
6G智简通信基站模拟器 | 6G TDD CMB;支持6G TDD模式信号模拟,频率覆盖U6G频段,可模拟基站通信流程,自带教学演示软件 | 1 | 790000 | 790000 | 核心实验设备,模拟6G基站工作原理与信号传输 |
6G智简核心网模拟器 | 6GC-core5000;支持6G核心网功能模拟,含用户管理、会话管理、数据传输模块,可与基站模拟器联动 | 1 | 490000 | 490000 | 配套基站模拟器,构建完整6G通信实验系统 |
太赫兹通感一体化平台 | LiS-10T;太赫兹频率范围0.1-10THz,支持通信与感知一体化实验,可测量太赫兹信号传输特性 | 1 | 780000 | 780000 | 前沿太赫兹通信实验设备,适配6G通感一体化教学 |
卫星互联网实验平台 | 支持卫星通信模拟、轨道模拟、信号传输测试,可开展卫星互联网基础实验 | 1 | 940000 | 940000 | 用于6G卫星通信相关实验,衔接行业前沿应用 |
U6G频段通感一体化基站 | U6G频段,支持通信与感知一体化功能,可开展6G通感融合实验 | 1 | 950000 | 950000 | 强化6G通感一体化实训,贴合行业技术发展方向 |
合计 | - | - | - | 3950000 | - |
(二)量子传感前沿实验室更新
核心目标:更新量子纠缠、量子计算、量子传感相关实验设备,搭建量子传感基础实验平台,覆盖量子纠缠演示、量子传感测量等实验场景,培养学生量子技术基础认知与实验操作能力。
设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
量子纠缠系统 | 基于BBO晶体,支持量子纠缠态产生与观测,自带实验教学指导软件,可演示量子纠缠特性 | 2 | 241800 | 483600 | 基础量子纠缠实验设备,适配教学演示与学生实操 |
量子计算原型教学机 | 支持量子比特操控、量子算法演示,自带基础量子算法实训案例,适配教学场景 | 2 | 262500 | 525000 | 用于量子计算基础教学,培养学生量子算法认知 |
量子纠缠教学机 | 教学专用量子纠缠设备,操作简化,支持学生分组实操,含实验报告生成功能 | 3 | 299100 | 897300 | 适配学生分组实验,强化实操能力培养 |
三轴磁通门磁强计 | 三轴型;测量范围±75µT至±1000µT,精度高,可用于量子传感磁场测量实验,支持数据实时采集 | 4 | 1999 | 7996 | 配套量子传感实验,用于磁场参数测量 |
量子传感实验平台(教学版) | 集成量子传感测量模块、数据采集模块,支持量子传感基础实验,自带实训指导手册 | 2 | 320000 | 640000 | 核心量子传感实验设备,覆盖多类量子传感实训场景 |
合计 | - | - | - | 2553896 | - |
三、综合实训平台完善
核心目标:整合集成电路、物联网、通信测试、6G通信、量子传感相关实训与实验设备,完善综合实训平台,实现多专业、多场景实训联动,搭建“基础实训-技能提升-前沿创新”三级实训体系,提升实训教学的综合性与实效性,同时配套实训管理与环境保障设备,确保平台稳定运行。
(一)综合实训平台核心设备完善
核心设备用于整合各模块实训资源,实现设备联动、数据共享,支持跨专业综合实训项目开展,适配多专业协同实训需求。
设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
综合实训平台主机 | 华为 FusionServer Pro 2288H V5;2U机架式,CPU:Intel Xeon Gold 6248,内存:64GB,硬盘:2TB SSD,支持多设备联动与数据管理 | 2 | 35000 | 70000 | 平台核心控制设备,实现各模块设备联动与数据汇总 |
实训管理软件 | 支持实训项目管理、设备状态监控、学生实训数据统计、实训报告提交与批改,适配50人同时在线实训 | 1 | 68000 | 68000 | 实现实训全流程管理,提升实训教学效率 |
多专业实训联动模块 | 定制版;支持集成电路、物联网、通信测试、6G通信、量子传感设备联动,可搭建跨专业综合实训项目,自带10套标准化综合实训案例 | 1 | 120000 | 120000 | 核心联动设备,实现多模块实训资源整合 |
4K超高清智能黑板 | 86英寸,支持粉笔书写与触控操作,防眩光设计,支持无线投屏、多视窗对比,适配实训教学演示 | 2 | 23500 | 47000 | 用于实训教学讲解与操作演示,适配多人教学场景 |
实训数据存储服务器 | 戴尔 PowerEdge R750;2U机架式,CPU:Intel Xeon Silver 4314,内存:32GB,硬盘:8TB SATA,支持实训数据长期存储与备份 | 1 | 42000 | 42000 | 存储学生实训数据、设备运行数据及实训案例 |
合计 | - | - | - | 347000 | - |
(二)实训环境配套设备完善
配套设备用于保障综合实训平台稳定运行,优化实训环境,满足学生实训、教师教学及设备维护需求,提升实训体验。
设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
防静电实训操作台 | 定制版;1.2m×0.6m,防静电台面,带电源插座、抽屉,适配集成电路、物联网实训操作,可容纳2人/台 | 20 | 1200 | 24000 | 保障实训操作安全,适配批量实训需求 |
台式电脑(实训专用) | 希沃 D30te G1e-83214;CPU:Intel Core i5-12400,内存:16GB,硬盘:512GB SSD,显示器:27英寸,预装实训相关软件 | 16 | 8700 | 139200 | 用于实训数据处理、软件操作及报告编写 |
风管式空调 | 格力 FGP7.2Pd/KNh-N1(3匹);制冷量7.2kW,制热量8.0kW,静音设计,适配实训实验室环境调节 | 4 | 6000 | 24000 | 调节实训环境温度,保障设备稳定运行 |
设备维护工具套装 | 含万用表、示波器探头、螺丝刀、剥线钳等,适配各类实训设备维护与故障排查 | 4 | 1500 | 6000 | 用于设备日常维护与简单故障排查 |
应急电源 | 10KVA,续航时间2小时,支持断电自动切换,保障核心设备数据安全 | 2 | 8500 | 17000 | 应对突发断电,保护实训数据与设备安全 |
合计 | - | - | - | 210200 | - |
四、方案总预算
建设模块 | 总价 | 备注 |
集成电路实训设备升级 | 1707000 | 含测试、焊接等实训设备,适配班级批量实训 |
物联网实训设备升级 | 972000 | 含实训台、实验箱等设备,覆盖物联网全流程实训 |
通信测试实训设备升级 | 1414800 | 含全栈测试仪、射频设备等,贴合通信测试岗位需求 |
6G通信前沿实验室更新 | 3950000 | 含基站模拟器、太赫兹平台等前沿设备 |
量子传感前沿实验室更新 | 2553896 | 含量子纠缠、量子计算等教学实验设备 |
综合实训平台完善 | 557200 | 含核心联动设备与配套环境设备 |
方案总预算 | 11154896 | 预算包含设备采购、运输、安装调试及一年质保费用 |
五、方案说明
本方案所有设备型号、规格均贴合高职院校实训教学需求,优先选用行业主流、性价比高、适配教学场景的设备,部分设备参考高校政府采购中标型号,确保设备质量与实用性; 设备数量结合高职院校班级规模(40-50人/班)配置,确保每位学生都能参与实操实训,同时预留设备冗余,应对设备损耗与实训需求增长; 价格参考当前市场报价、高校政府采购中标价格,包含设备采购、运输、安装调试、技术培训及一年质保费用,确保方案可落地; 综合实训平台实现各模块设备联动,可开展跨专业综合实训项目,助力学生提升综合应用能力与创新思维,衔接行业岗位需求与前沿技术发展; 所有设备均支持后续升级扩展,可根据专业发展与行业技术更新,补充新型设备,延长设备使用寿命,保障实训教学的时效性。
或拨打服务热线,专业技术团队1小时内响应