产品参数对比
| 型号 | LS190 | LS192 | LS193 | LS195 | LS196 | LS197 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含税价格 | ¥499 | ¥1480 | ¥1980 | ¥830 | ¥1180 | ¥2680 |
| 测量角度 | 60° | 20° / 60° / 85° | ||||
| 测量范围 | 0-200GU | 0-1000GU | 0-200GU | 0-1000GU | 20°:0-2000GU | |
| 60°:0-1000GU | ||||||
| 85°:0-160GU | ||||||
| 机身材质 | 工程塑料 | 铝合金 | 工程塑料 | |||
| 重复性 | 0-100GU:±1GU; 100-200GU:±1% |
0-100GU:±0.2; 100-2000GU:±0.2% |
||||
| 重现性 | 0-100GU:±1GU; 100-200GU:±1% |
0-100GU:±0.5; 100-2000GU:±0.5% |
||||
| 示值误差 | 0-100GU:±3GU; 100-200GU:±3% |
0-100GU:±1.5; 100-2000GU:±1.5% |
||||
| 零值误差 | 1GU | 0.1GU | ||||
| 分辨率 | 1GU | 0.1GU | ||||
| 电源 | 内置可充电锂电池 | |||||
| 测量光斑 | 9mm*15mm | 1.5mm*3mm | 9mm*15mm | 20°:9mm*9mm | ||
| 60°:9mm*15mm | ||||||
| 85°:5mm*38mm | ||||||
| 测量物品最小尺寸 | 20mm*10mm | 3mm*6mm | 20mm*10mm | 57mm*10mm | ||
| 仪器重量 | 约237g | 约300g | 约237g | 约300g | ||
产品选型视频
















