用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
产品概述
专用于存储记录仪,最大输入DC 2kV,AC1kV,频率带宽10MHz
技术规格
基本参数
| 测 量 功 能 | (1) DC 模式 | 应用: 波形监视器输出, 频带宽: DC ~ 10 MHz ±3 dB |
|---|---|---|
| (2) AC 模式 | 应用: 探测电力线浪涌噪音, 频带宽: 1 kHz ~ 10 MHz ±3 dB | |
| (3) RMS 模式 | 应用: DC有效值输出, 或AC 电压输入, 频带宽: DC, 40 Hz ~ 1 kHz ±1 % f.s. , 1 kHz ~ 100 kHz ±4 % f.s. (f.s.=1000 V AC), 响应速度: 200 ms 或以下 (400 V AC ) | |
| 最大输入电压 | DC 2000V, AC 1000V | |
| 输出 | 输入的1/1000分压,BNC端子(DC/AC/RMS, 3模式输出切换) | |
| DC振幅精度 | ±1% f.s. (最大1000V DC), ±3% f.s. (最大2000 V DC) (f.s.=DC 2000V) | |
| 输入电阻、电容 | H-L: 9 MΩ, 约10 pF (C 在100 kHz时), H, L-情况: 4.5 MΩ, 约20 pF (C 在 100 kHz时) | |
| 最大允许输入 | 2000 V DC, 1000 V AC (CAT II ), 600 V AC/DC (CAT III ) | |
| 最大额定对地电压 | 使用抓状夹L9243: AC,DC 1000V (CAT II) 使用鳄鱼夹: AC,DC 1000 V (CAT II )/AC,DC 600 V (CAT III ) | |
| 供电电源 | +5 V 〜 +12 V, 300 mA以下 (DC插座外径φ 5.5 mm, 内径φ 2.1 mm) · AC适配器9418-15供电 · 通过电源线9248从MR6000用探头电源单元Z5021供给 · 通过电源线9324 (*1)从主机的逻辑接口供给 · 通过电源线9325 (*1)从F/V单元8940 (*1)传感器接口供电 · 通过电源线9328 (*1)从8855用输入单元电源端子供电 · 通过电源线9248从8860用探头电源单元9687 (*1)供电 | |
| 尺寸、重量 | 70W × 150H × 25D mm, 285 g | |
| 线长 | 输入线长: 0.46 m 连接线长: 1.3 m | |
| 附件 | 鳄鱼夹×2(红,黑), 抓状夹×2, 携带盒 3853×1 | |
9322如何从存储记录仪主机供电( MR6000专用探头电源单元Z5021 )
| 主机 | 9322连接数量 |
|---|---|
| MR6000, MR6000-01 | (9248并用) 8条 (*3) |
9322如何从存储记录仪主机供电( MR8875附属直流电源输出端口)
| 主机 | 9322连接数量 |
|---|---|
| MR8875 | 不可 |
9322如何从存储记录仪主机供电( F/V单元8940的传感器端口)
| 主机 | 并用型号 | 9322连接数量 | 同时使用电流传感器数量 |
|---|---|---|---|
| 8860 (*1) 8860-50 (*1) 8861 (*1) 8861-50 (*1) | 9325 (*1) | 6条 | 8条 |
| 8855 (*1) | − | − | − |
| 8841 (*1) 8842 (*1) | 9325 (*1) | 6条 | 4条 |
| 8835-01 (*1) | 9325 (*1) | 4条 | 4条 |
| 8835 (*1) | 不可 | 不可 | 不可 |
| 8826 (*1) | 9325 (*1) | 6条 | 6条 |
9322如何从存储记录仪主机供电( 主机附属的逻辑端口)
| 主机 | 并用型号 | 9322连接数量 | 同时使用电流传感器数量 |
|---|---|---|---|
| MR6000 MR6000-01 | − | − | − |
| MR8740T | − | − | − |
| MR8740 MR8741 | 9323 (*1) + 9324 (*1) | 4条 | 9322 ×4:不可 9322 ×3:不可 9322 ×2:不可 9322 ×1:2条 |
| MR8827 | 9323 (*1) + 9324 (*1) | 4条 | 9322 ×4:不可 9322 ×3:不可 9322 ×2:不可 9322 ×1:2条 |
| 8847 (*1) MR8847-01 (*1) MR8847-02 (*1) MR8847-03 (*1) MR8847-51 MR8847-52 MR8847-53 | 9323 (*1) + 9324 (*1) | 4条 | 9322 ×4:不可 9322 ×3:不可 9322 ×2:不可 9322 ×1:2条 |
| 8870 (*1) MR8870 | 不可 | ||
| MR8875 | 不可 | ||
| MR8880 | 不可 | ||
| 8860 (*1) 8860-50 (*1) 8861 (*1) 8861-50 (*1) | 9323 (*1) + 9324 (*1) | 2条 | 9322 ×2:不可 9322 ×1:3条 |
| 8855 (*1) | 9323 (*1) + 9324 (*1) | 2条 | 9322 ×2:不可 9322 ×1:3条 |
| 8841 (*1) 8842 (*1) | 9324 (*1) | 1条 | 不可 |
| 8835-01 (*1) | 9324 (*1) | 1条 | 不可 |
| 8835 (*1) | 9324 (*1) | 1条 | 不可 |
| 8826 (*1) | 9324 (*1) | 4条 | 9322 ×4:不可 9322 ×3:4条 9322 ×2:6条 9322 ×1:7条 |
9322如何从存储记录仪主机供电(8860 [*1]专用探头电源单元9687 [*1] )
| 主机 | 9322连接数量 |
|---|---|
| 8860 (*1) 8860-50 (*1) 8861 (*1) 8861-50 (*1) | (9248并用) 8条 (*2) |
9322如何从存储记录仪主机供电(8855系列输入单元8950 [*1]、8952 [*1]、8953-10 [*1]、8955 [*1]的电源接口 )
| 主机 | 9322连接数量 |
|---|---|
| 8855 (*1) | 9328 (*1) |
选件/附件
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!






💬 评论/留言 0