用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
产品概述
2通道, 可辨别失真波形
技术规格
基本参数
| 输入 | 通道数:2,连接:转换器电缆连接 |
|---|---|
| 变换器连接 | 使用转换线缆,TAJIMI PRC03-12A10-7M10.5 |
| 适用变换器 | 应变变换器 电桥阻抗:120Ω~1kΩ(电桥电压2V), 350Ω~1kΩ(电桥电压2, 5, 10 ±0.05V) |
| 测量量程 | 20μe~1000μe/格;6档设置,满量程(f.s.)=20格, 低通滤波器:5/10/100/1 kHz |
| 测量分辨率 | 测量量程的1/1600 (使用16-bit A/D,8860系列时) |
| 最大采样率 | 100kS/s(两通道同时采样) |
| 精度 (自动平衡后) | 直流振幅:±(0.4%f.s.+2μe) 零位:±0.1%f.s. |
| 平衡 | 电子自动平衡,最大调校量程±10000μe |
| 零位 | -50%~150%,1%幅度 *使用自动平衡 |
| 频率特性 | DC~20kHz +1/-3dB |
| 最大允许输入 | 10VDC(不会造成损坏的两个探针间的上限输入电压) |
| 最大对地电压 | 33Vrms或直流70V(不会造成损坏的通道箱或输入通道间的上限输入电压) |
| 附件 | 转换线×2 |
| 体积及重量 | 约170宽×20高×148厚mm, 约250g |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0