用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
产品概述
数显卡尺
产品详情
技术参数:
规格参数
| 产品型号 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | in/mm公英制转换 | ZERO清零 | 自动关机 | 数据输出 | ABS相对值测量 |
| 0.01 | ±0.02 | √ | √ | √ | × | × | ||
| VICTOR 5200S | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | √ | √ | √ | × | × |
| VICTOR 5300S | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | √ | √ | √ | × | × |
| VICTOR 5150 | 0-150 | 0.01 | ±0.02 | √ | √ | √ | √ | × |
| VICTOR 5200 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | √ | √ | √ | √ | × |
| VICTOR 5300 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | √ | √ | √ | √ | × |
| VICTOR 5150G | 0-150 | 0.01 | ±0.02 | √ | √ | √ | √ | √ |
| VICTOR 5200G | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | √ | √ | √ | √ | √ |
| VICTOR 5300G | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | √ | √ | √ | √ | √ |
