用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
产品概述
主要特点
- 适用于测定溶液电导率
技术参数
| 名称 | 电导发送器 |
| 型号 | DDFG-2043-605D |
| 适配仪器 | DDG-33型工业电导率仪 DDG-5205A型工业电导率仪 DDG-35型工业电导率仪 SJG-705型在线多参数水质监测仪 |
| 测量范围 | (200~10000)μS/cm |
| 电导池常数 | 1cm-1 |
| 压力范围 | ≤0.2MPa |
| 温度范围 | (5~60)℃ |
| 温补元件 | PT1000 |
| 外壳材质 | 不锈钢 |
| 外形尺寸 | Φ25×180mm |
| 接插件 | 叉片 |
| 线缆 | 10m |
| 流量要求 | 200mL/min |
| 进水管尺寸 | 外径Φ6×1不锈钢管 |
| 出水管尺寸 | 外径Φ10×1不锈钢管 |
| 安装方式 | 压接式安装 |
