用途场景
规格参数
型号规格
| 型号 | 模拟通道 | 输出频率 | 记录长度 | 采样率 | 垂直分辨率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG31021 | 1 | 25 MHz | 16 MSa/通道 | 250 MS/s | 14 位 | US $3,620 |
| AFG31051 | 1 | 50 MHz | 16 MSa/通道 | 500 MS/s | 14 位 | US $3,970 |
| AFG31022 | 2 | 25 MHz | 16 MSa/通道 | 250 MS/s | 14 位 | US $5,650 |
| AFG31052 | 2 | 50 MHz | 16 MSa/通道 | 500 MS/s | 14 位 | US $6,290 |
| AFG31101 | 1 | 100 MHz | 16 MSa/通道 | 1 GS/s | 14 位 | US $7,150 |
| AFG31151 | 1 | 150 MHz | 16 MSa/通道 | 2 GS/s | 14 位 | US $8,540 |
| AFG31102 | 2 | 100 MHz | 16 MSa/通道 | 1 GS/s | 14 位 | US $10,200 |
| AFG31152 | 2 | 150 MHz | 16 MSa/通道 | 2 GS/s | 14 位 | US $12,100 |
| AFG31251 | 1 | 250 MHz | 16 MSa/通道 | 2 GS/s | 14 位 | US $15,800 |
| AFG31252 | 2 | 250 MHz | 16 MSa/通道 | 2 GS/s | 14 位 | US $24,000 |
竞品对比(Tektronix vs 其他品牌)
| 升级 | 描述 | 采购详情 |
|---|---|---|
| AUP-AFG3BW150T250-1 | 许可证(升级选项);在单通道型号上,带宽从 150MHz 扩展到 250MHz;节点锁定 | 索取报价 |
| AUP-AFG3BW150T250-2 | 许可证(升级选项);在双通道型号上,带宽从 150MHz 扩展到 250MHz;节点锁定 | 索取报价 |
| AUP-AFG3BW25T100-1 | 许可证(升级选项);在单通道型号上,带宽从 25MHz 扩展到 100MHz;节点锁定 | 索取报价 |
| AUP-AFG3BW25T100-2 | 许可证(升级选项);在双通道型号上,带宽从 25MHz 扩展到 100MHz;节点锁定 | 索取报价 |
| AUP-AFG3BW25T50-1 | 许可证(升级选项);在单通道型号上,带宽从 25MHz 扩展到 50MHz;节点锁定 | 索取报价 |
| AUP-AFG3BW25T50-2 | 许可证(升级选项);在双通道型号上,带宽从 25MHz 扩展到 50MHz;节点锁定 | 索取报价 |
| AUP-AFG3BW50T100-1 | 许可证(升级选项);在单通道型号上,带宽从 50MHz 扩展到 100MHz;节点锁定 | 索取报价 |
| AUP-AFG3BW50T100-2 | 许可证(升级选项);在双通道型号上,带宽从 50MHz 扩展到 100MHz;节点锁定 | 索取报价 |
