用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
产品概述
轻装上阵 厚积薄发
出发去现场时,不再携带沉重工具,将钳表如手机一样装入口袋随身携带。随时测试,工作更加高效轻松。

密集钳口 应对自如
遇到密集排线无法卡入时,避免用手危险操作拨线缆,测试更加方便安全。

八般武艺 样样精通
多种基础测试功能,并增加电容, 二极管,电流频率,电压频率测试工具,辅助判断更专业。


福禄克301刀锋系列快速对比
| 参数 | 301A | 301A+ | 301B | 301C | 301D |
| 交流电流 | 40.00A 400.0A | 40.00A 400.0A | 60.00A 600.0A | 60.00A 600.0A 1000A | 60.00A 600.0A |
| 直流电流 | - | - | - | - | 60.00A 600.0A |
| 真有效值 | - | - | - | √ | - |
| 交流电压 | 600.0V | ||||
| 直流电压 | 600.0V | ||||
| 电阻 | 60.00kΩ | ||||
| 电容 | 999.9µF | ||||
| 电压频率 | 99.99kHz | ||||
| 电流频率 | 45.0-400.0 Hz | ||||
| 通断 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 二极管 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 数据保持 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 背光 | - | - | √ | √ | √ |
| 表笔 | - | √ | √ | √ | √ |
| CAT等级 | CAT III 300V | ||||
| 重量 | 132g | 154g | |||
| 跌落测试 | 1 米 | ||||
| 尺寸 | 190 mm x 52 mm x 16 mm | ||||
| 电池 | 2 节 AAA | ||||
| 质保 | 1 年 | ||||
| 注:F301A+型号为F301A加TL75表笔 | |||||
技术规格
| 型号 | 301A/A+ | 301B | 301C | 301D | ||||||
| 交流电流(45 至 400 Hz) | 量程 | 40.00A | 400.0A | 60.00A | 600.0A | 60.00A | 600.0A | 1000A | 60.00A | 600.0A |
| 分辨率 | 0.01A | 0.1A | 0.01A | 0.1A | 0.01A | 0.1A | 1A | 0.01A | 0.1A | |
| 精度 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | |
| 直流电流 | 量程 | - | - | - | 60.00A | 600.0A | ||||
| 分辨率 | 0.01A | 0.1A | ||||||||
| 精度 | 2%+10 | 2%+5 | ||||||||
| 交流电压(45 至 400 Hz) | 量程 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V | |||||
| 分辨率 | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | ||||||
| 精度 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | ||||||
| 直流电压 | 量程 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V | |||||
| 分辨率 | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | ||||||
| 精度 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | ||||||
| 电阻 | 量程 | 600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ | 600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ | 600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ | 600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ | |||||
| 精度 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | ||||||
| 电压频率 | 量程 | 9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz | 9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz | 9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz | 9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz | |||||
| 精度 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | ||||||
| 电流频率 | 量程 | 45.0-400.0 Hz | 45.0-400.0 Hz | 45.0-400.0 Hz | 45.0-400.0 Hz | |||||
| 精度 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | ||||||
| 电容 | 量程 | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | |
| 精度 | 2%+5 | 5%+5 | 2%+5 | 5%+5 | 2%+5 | 5%+5 | 2%+5 | 5%+5 | ||
| 二极管 | 3.000V | 3.000V | 3.000V | 3.000V | ||||||
| 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||
| 真有效值 | - | - | ● | - | ||||||
| 通断 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 数据保持 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 背光 | - | ● | ● | ● | ||||||
| CAT等级 | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 300V | ||||||
| 机身重量 | 132g | 132g | 132g | 154g | ||||||
| 机身尺寸 | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | ||||||
| 钳口开度 | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | ||||||
| 钳臂尺寸 | 10mmX10mm | 10mmX10mm | 10mmX10mm | 10mmX10mm | ||||||
| 跌落测试 | 1 米 | 1 米 | 1 米 | 1 米 | ||||||
| 电池 | 2 节 AAA | 2 节 AAA | 2 节 AAA | 2 节 AAA | ||||||
| 质保 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | ||||||
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0