用途场景
规格型号价格
| 型号 | 规格/配置 | 单位 | 价格 | 批发价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| DP832A | 通道数 3CH / 总功率 195W / 每通道输出 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A / 编程分辨率 1mV/1mA | — | 登录可见 | 登录可见 | RIGOL官网报价(不含税) |
| DP832 | 通道数 3CH / 总功率 195W / 每通道输出 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A / 编程分辨率 10mV/1mA | — | 登录可见 | 登录可见 | RIGOL官网报价(不含税) |
| DP831A | 通道数 3CH / 总功率 160W / 每通道输出 8V/5A || 30V/2A , -30V/2A / 编程分辨率 1mV/0.1mA | — | 登录可见 | 登录可见 | RIGOL官网含税报价 |
| DP831 | 通道数 3CH / 总功率 160W / 每通道输出 8V/5A || 30V/2A , -30V/2A / 编程分辨率 10mV/1mA | — | 登录可见 | 登录可见 | RIGOL官网报价(不含税) |
| DP821A | 通道数 2CH / 总功率 140W / 每通道输出 8V/10A||60V/1A / 编程分辨率 1mV/1mA | — | 登录可见 | 登录可见 | RIGOL官网含税报价 |
| DP821 | 通道数 2CH / 总功率 140W / 每通道输出 8V/10A||60V/1A / 编程分辨率 10mV/10mA | — | 登录可见 | 登录可见 | RIGOL官网报价(不含税) |
| DP811A | 通道数 1CH(2 Ranges) / 总功率 200W / 每通道输出 20V/10A(Low Range),40V/5A(High Range) / 编程分辨率 1mV/1mA | — | 登录可见 | 登录可见 | RIGOL官网含税报价 |
| DP811 | 通道数 1CH(2 Ranges) / 总功率 200W / 每通道输出 20V/10A(Low Range),40V/5A(High Range) / 编程分辨率 10mV/10mA | — | 登录可见 | 登录可见 | RIGOL官网报价(不含税) |
| DP813A | 通道数 1CH(2 Ranges) / 总功率 200W / 每通道输出 8V/20A(Low Range) ,20V/10A(High Range) / 编程分辨率 1mV/1mA | — | 登录可见 | 登录可见 | RIGOL官网含税报价 |
| DP822A | 通道数 2CH / 总功率 180W / 每通道输出 20V/5A||5V/16A / 编程分辨率 1mV/1mA | — | 登录可见 | 登录可见 | RIGOL官网含税报价 |
| DP813 | 通道数 1CH(2 Ranges) / 总功率 200W / 每通道输出 8V/20A(Low Range) ,20V/10A(High Range) / 编程分辨率 10mV/10mA | — | 登录可见 | 登录可见 | RIGOL官网含税报价 |
| DP822 | 通道数 2CH / 总功率 180W / 每通道输出 20V/5A||5V/16A / 编程分辨率 10mV/10mA | — | 登录可见 | 登录可见 | RIGOL官网含税报价 |
规格参数
产品概述
功能及特性

低纹波噪声: <350uVrms / 2mVpp
超低噪设计,满足用户对高纯净度供电的需求。

快速的瞬态响应时间: < 50us
不超过50us的电源响应时间,满足用户对快速变化电压波形的需求。

标配定时输出
定时器打开时,仪器将输出预先设置的电压和电流(最多2048组)。用户可以设置定时器的输出组数,并设置每组输出电压、电流和定时时间。(图片以DP831A为例)。

内置V/A/W测量和波形显示
实时测量并同时显示V/A/W参数变化趋势。(图片以DP831A为例)。

输出分析、监视、设置预设等功能
具有输出分析、监视、设置预设等功能,实现全方位监控分析。 (图片以DP831A为例)。

独创3.5英寸TFT宽屏显示
传统数值界面和仪表盘界面可切换,操控简便,直观清晰。
型号对比
| 型号 | 通道数 | 总功率 | 每通道输出 | 编程分辨率 | 显示分辨率 | 回读分辨率 | 通讯接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP832A | 3CH | 195W | 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A | 1mV/1mA | 1mV/1mA | 0.1mV/0.1mA | USB、LAN、RS232、Digital IO |
| DP832 | 3CH | 195W | 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A | 10mV/1mA | 10mV/10mA | 10mV/1mA | USB(LAN/RS232/Digital IO opt.) |
| DP831A | 3CH | 160W | 8V/5A || 30V/2A , -30V/2A | 1mV/0.1mA | 1mV/1mA | 0.1mV/0.1mA | USB、LAN、RS232、Digital IO |
| DP831 | 3CH | 160W | 8V/5A || 30V/2A , -30V/2A | 10mV/1mA | 10mV/10mA | 1mV/1mA | USB(LAN/RS232/Digital IO opt.) |
| DP821A | 2CH | 140W | 8V/10A||60V/1A | 1mV/1mA | 1mV/1mA | 1mV/1mA | USB、LAN、RS232、Digital IO |
| DP821 | 2CH | 140W | 8V/10A||60V/1A | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA | USB(LAN/RS232/Digital IO opt.) |
| DP811A | 1CH(2 Ranges) | 200W | 20V/10A(Low Range),40V/5A(High Range) | 1mV/1mA | 1mV/1mA | 0.1mV/0.1mA | USB、LAN、RS232、Digital IO |
| DP811 | 1CH(2 Ranges) | 200W | 20V/10A(Low Range),40V/5A(High Range) | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 1mV/1mA | USB(LAN/RS232/Digital IO opt.) |
| DP813A | 1CH(2 Ranges) | 200W | 8V/20A(Low Range) ,20V/10A(High Range) | 1mV/1mA | 1mV/1mA | 1mV/1mA | USB、LAN、RS232、Digital IO |
| DP822A | 2CH | 180W | 20V/5A||5V/16A | 1mV/1mA | 1mV/1mA | 1mV/1mA | USB、LAN、RS232、Digital IO |
| DP813 | 1CH(2 Ranges) | 200W | 8V/20A(Low Range) ,20V/10A(High Range) | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA | USB(LAN/RS232/Digital IO opt.) |
| DP822 | 2CH | 180W | 20V/5A||5V/16A | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA | USB(LAN/RS232/Digital IO opt.) |
升级与附件
| 型号 | 描述 | 价格 |
|---|---|---|
| 型号 | 描述 | 价格 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0