用途场景
规格参数
技术参数
波长范围 | 190 nm - 1,000 nm |
光度准确度(K2Cr2O7) | ±0.005 A |
波长准确度 | ±1.5 |
杂散光(KCl, 198nm) | ≤2.5 |
配件 | SQKitReader™手持式条码扫描仪打印机USB-P25 |
每个用户快捷键个数 | 10 |
最大方法数 | 80 |
符合药典要求 | 否 |
语言 | 中文印度尼西亚语德语意大利语日语法语波兰语泰语英语葡萄牙语西班牙语韩语 |
显示屏 | 4.3寸触摸屏 |
外形尺寸 (高x宽x深) | 176 mm x 201 mm x 362 mm |
重量(包括液晶显示屏) | 4.25 kg |
比色皿更换器 | 否 |
光学 | 扫描 |
光源 | 氙气闪光灯 |
连接USB接口 | 有 |
光程 | 1 inch10 mm16 mm20 mm30 mm40 mm50 mm |
应用 | 定量分析扫描水色度 |
产品线 | EasyPlus UV/VIS |
性能特点
- 常规分光光度法
在多个波长执行光度测量,或使用自定义参数和峰值查找功能扫描样品光谱。
- 颜色测量
30个符合标准的即用型色标(例如:CIELAB、APHA、Gardner)可缩短获得结果的时间,避免计算错误。
- 水质检测
SQKitReader™选件可使您的Easy UV读取Spectroquant®水质检测套件的条形码并启动内置方法。
