用途场景
规格参数
技术参数
| 白利糖度测量范围 | 0 - 95 % w/w |
| 白利糖度准确度 | 0.2 % w/w |
| 测量单位 | 折光率、白利糖度、白利糖度温度补偿20 °C、HFCS 42/55/90、波美度、KMW、奥斯勒度(德国/瑞士)、柏拉图度、麦芽汁 |
| 测量持续时间 | 2 s |
| 重量 | 115 g |
| IP防护等级 | IP65 |
| nD测量范围 | 1.33 - 1.53 |
| nD准确度(±) | 0.0003 |
| 温度补偿范围 | 5 – 60 °C |
| 内置测量单位 | 折光率 白利糖/糖度表 |
| 最小样品量 | 0.3 mL |
| 产品类型 | 便携式折光仪 |
| 测量池材料 | 玻璃和不锈钢 |
| 外形尺寸 (长x高x宽) | 115 mm x 30 mm x 54 mm |
| 显示屏/用户界面 | 1.8"数字LCD |
| 电池类型 | 3V,2 x AAA(碱性电池) |
| 电池寿命 | 10,000个读数 |
| 电脑软件 | 否 |
| 打印输出 | 否 |
| 轻松取样的漏斗 | 否 |
| LIMS连接 | 否 |
| 用户管理 | 否 |
性能特点
数秒内完成测量
MyBrix 手持式折光率仪可快速精确地测 量折光率与糖度。只需 2 秒即可获得测 量结果。
随时随地测量糖度
凭借其紧凑、坚固且防水的设计,几乎 可以在现场、近产线或质量控制实验室 的任何位置进行测量。
白利糖度和更多应用
对结果自动进行温度补偿,并将其转化 为 3 种标度范围为 10 的糖度,包括白利 糖度、Oechsle、波美度等。
告别模拟折光率仪
与模拟折光率仪相比,数字折光率仪提高 了结果的可靠性,消除不同操作员带来 的影响,并有助于错误检测。
