用途场景
规格参数
产品概述
TD-0330-4KAF显微镜是复消色差光学系统,4K超高清成像,利用消复色差原理,在不同波长照明的情况下,可实现图像更佳呈现,大大提高了分析和自动化智能计算的判断能力。相机支持拍照录像、AF自动对焦、电子放大/缩小、画面比对、宽动态调节、内置测量系统、U盘存储。

0330 镜头 最大 支持 靶面为 2/3 英寸 的 相机。
模块化设计 , 可根据需要搭配功能组件,比如同轴照明,复消物镜,物镜转换器等 。
利用复消色差原理,在不同波长照明的情况下 , 可快速实现图像的清晰,不用重新调焦。广泛应用于食品、硅片、芯片、电子元器件、生物等领域的检测和研究。
1:10 超大变倍比, 0.3-3.0X 标准主体,可搭配不同倍率的接口和物镜,可拓展不同倍率。
| 品牌 | 三锵泰达 | |
| 型号 | TD-0330-4KAF | |
| 镜头 | 光学倍率 | 0.3-3.0X |
| 变倍比 | 1:10 | |
| 工作距离 | 100mm | |
| 支架 | 底座立柱 | 320*260mm 立柱高 280mm |
| 调焦托架 | 升降范围50mm | |
| 光源 | 规格 | 四分区光源 |
| 相机 | 镜头接口 | 标准C/CS接口 |
| 电源 | DC-12V/1A | |
| 传感器 | 1/1.8”CMOS传感器 | |
| 像元尺寸 | 2.0*2.0um | |
| 测量数据 | 可读取到小数点后四位 | |
| 外接设备 | 高清显示器+电脑 | |
| 分辨率 | 3840*2160P@60FPS | |
| 输出方式 | HDMI接口+USB.3.0 | |
| 存储方式 | 外置U盘/拍照/测量 | |
| 颜色 | 彩色/黑白 | |
| 十字线 | 支持多组竖线/横线、颜色、位置可任意调节 | |
| 画质调整 | 亮度、曝光、对比度、饱和度、白平衡、消反光、色彩、颜色可调 | |
| 网格线 | 横线、竖线、中心刻度线可自行定义颜色、粗细 | |
| 测量功能 | 点间距、点线距、线间距、角度、弧度、平行线、圆形、圆心距、点心距、线心距、矩形 | |
| 相机功能 | AF自动对焦、电子放大/缩小、画面比对、宽动态调节、内置测量系统、U盘存储 | |
0.3X-3.0X 复消色差 4K 镜头参数
| 倍数 | 焦距mm | 工作距离mm | 景深mm | 数值孔径mm | 分辨率mm | F/# | 最大景深 | 反转F# |
| 0.3X | 27 | 100 | 5.80 | 0.023 | 0.015 | 6.5 | 3.90% | 21.7 |
| 0.5X | 45 | 100 | 2.16 | 0.037 | 0.009 | 6.8 | 1.90% | 13.5 |
| 1.0X | 90 | 100 | 0.63 | 0.063 | 0.005 | 7.9 | 0.55% | 7.9 |
| 2.0X | 180 | 100 | 0.22 | 0.090 | 0.004 | 11.1 | 0.04% | 5.6 |
| 3.0X | 270 | 100 | 0.12 | 0.107 | 0.003 | 14.0 | 0.23% | 4.7 |
