用途场景
规格参数
产品概述
◆优质的光学系统,搭配4K 超高清相机效果更佳。◆采用高硬度耐磨材料,使用寿命长。◆变倍主体连续变倍0.3-2.5X,变倍比8.3:1。◆可添加辅助物镜倍率:0.3X,0.4X,0.5X ,0.6X,1.5X,2X.满足不同的倍率需求。◆安装孔径:50mm◆标准C接口

光学参数表
| 型号 | SQTD-25EJT |
| 倍率 | 0.3-2.5X |
| 工作距离 | 86mm |
| 视野 | 25.6x14.4-3.07x1.72mm(基于7.68x4.32mm靶面4K相机) |
| NA | 0.021-0.090mm |
| 分辨率 | 0.004-0.016mm |
| 景深 | 0.018-6.24mm |
| 接口 | 标准C接口 |
| 安装尺寸 | 50mm |
视野参数表(基于 7.68 x 4 .32mm 靶面 4K 相机 )
| 倍数 | 视野 | 工作距离 |
| 0.3X | 25.6x14.4mm | 86mm |
| 0.4X | 19.2x10.8mm | 86mm |
| 0.5X | 15.4x8.64mm | 86mm |
| 0.75X | 10.2x5.8mm | 86mm |
| 1.0X | 7.7x4.3mm | 86mm |
| 1.25X | 6.1x3.5mm | 86mm |
| 1.5X | 5.1x2.9mm | 86mm |
| 1.75X | 4.4x2.5mm | 86mm |
| 2.0X | 3.8x2.2mm | 86mm |
| 2.25X | 3.4x1.9mm | 86mm |
| 2.5X | 3.1x1.7mm | 86mm |
可选附件
| 型号 | 辅助物镜 | 工作距离 | 倍率 |
| AW6503 | 0.3X | 270mm | 0.09-0.75X |
| AW6504 | 0.4X | 195mm | 0.12-1X |
| AW6505 | 0.5X | 160mm | 0.15-1.25X |
| AW6506 | 0.6X | 130mm | 0.18-1.5X |
| AW65075 | 0.75X | 105mm | 0.225-1.875X |
| AW6515 | 1.5X | 50mm | 0.45-3.75X |
| AW6520 | 2.0X | 39mm | 0.6-5.0X |

