用途场景
规格参数
技术指标
型号 | 80119D | 80119E | 80119F | 80119H | 80119K | 80119L |
名称 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 |
类型 | SP4T | SP4T | SP4T | SP4T | SP4T | SP4T |
频率范围(GHz) | DC~18 | DC~26.5 | DC~40 | DC~50 | DC~54 | DC~67 |
驻波比(Max) | 1.10(DC~4GHz) 1.20(4~12.4GHz) | 1.20(DC~4GHz) 1.35(4~12.4GHz) | 1.20(DC~4GHz) 1.70(4~26.5GHz) | 1.30(DC~4GHz) 1.70(4~26.5GHz) | 1.30(DC~4GHz) 1.70(4~26.5GHz) | 1.30(DC~10GHz) 1.60(10~20GHz) |
插入损耗 (dB Max) | 0.20(DC~4GHz) 0.40(4~12.4GHz) | 0.20(DC~4GHz) 0.50(4~12.4GHz) | 0.20(DC~4GHz) 0.80(4~26.5GHz) | 0.20(DC~4GHz) 0.80(4~26.5GHz) | 0.20(DC~4GHz) 0.80(4~26.5GHz) | 0.40(DC~10GHz) 0.80(10~20GHz) |
隔离度 (dB Min) | 80(DC~4GHz) 70(4~12.4GHz) | 80(DC~4GHz) 70 (4~12.4GHz) | 80(DC~4GHz) 70(4~26.5GHz) | 80(DC~4GHz) 70(4~26.5GHz) | 80(DC~4GHz) 70(4~26.5GHz) | 80(DC~10GHz) 70(10~20GHz) |
承受功率 (连续波W Max) | 50(DC~4GHz) 40(4~12.4GHz) | 50(DC~4GHz) 40(4~12.4GHz) | 20(DC~4GHz) 5(4~26.5GHz) | 20(DC~4GHz) 5(4~26.5GHz) | 20(DC~4GHz) 5(4~26.5GHz) | 15(DC~10GHz) 5(10~20GHz) |
切换时间 (ms Max) | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 |
重复性 (dB ) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.10 |
寿命 (万次 Min) | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
接口形式 | SMA(f) | SMA(f) | 2.92mm(f) | 2.4mm(f) | 1.85mm(f) | 1.85mm(f) |
有无负载 | 有负载 | |||||
直流驱动 电压(V) | +20~+28 (额定值+24V) | |||||
直流驱动 电流(±10%mA) | 200 (+24V,常温) | |||||
继电器结构 | 自保持 | |||||
控制方式 | TTL高 | |||||
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0