用途场景
规格参数
技术指标
型号 | 80117D系列 | 80117E系列 | 80117F系列 | 80117H系列 | 80117L系列 |
名称 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 |
类型 | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT |
频率范围(GHz) | DC~18 | DC~26.5 | DC~40 | DC~50 | DC~67 |
驻波比(Max) | 1.15(DC~4GHz) 1.30(4~12.4GHz) 1.50(12.4~18GHz) | 1.15(DC~4GHz) 1.30(4~12.4GHz) 1.50(12.4~26.5GHz) | 1.30(DC~10 GHz) 1.50(10~20GHz) 1.80(20~40GHz) | 1.25(DC~10GHz) 1.50(10~20GHz) 1.80(20~50GHz) | 1.25(DC~10GHz) 1.50(10~20GHz) 1.90(20~67GHz) |
插入损耗 (dB Max) | 0.20(DC~4GHz) 0.30(4~12.4GHz) 0.60(12.4~18GHz) | 0.20(DC~4 GHz) 0.30(4~12.4 GHz) 0.60(12.4~26.5GHz) | 0.40(DC~10GHz) 0.60(10~20GHz) 0.80(20~40GHz) | 0.60(DC~10GHz) 0.80(10~20GHz) 1.00(20~50GHz) | 0.60(DC~10GHz) 0.80(10~20GHz) 1.50(20~67GHz) |
隔离度 (dB Min) | 70(DC~18GHz) | 70(DC~26.5GHz) | 80(DC~10GHz) 70(10~20GHz) 70(20~40GHz) | 85(DC~10GHz) 77(10~20GHz) 70(20~50GHz) | 85(DC~10GHz) 77(10~20GHz) 70(20~67GHz) |
承受功率 (连续波W Max) | 50@4GHz 40@12.4GHz 30@18GHz | 50@4GHz 40@12.4GHz 20@18GHz | 20@10GHz 5@20GHz 2@40GHz | 20@10GHz 5@20GHz 2@50GHz | 15@10GHz 5@20GHz 1@67GHz |
切换时间 (ms Max) | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 |
重复性 (dB ) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 |
寿命 (万次 Min) | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |
接口形式 | SMA(f) | SMA(f) | 2.92mm(f) | 2.4mm(f) | 1.85mm(f) |
有无负载 | 无负载 | ||||
直流驱动 电压(V) | 可选:+22~+28(额定值+24V)/+10V~15V(额定值12V) | ||||
直流驱动 电流(±10%mA) | 120(+24V,常温)/210(+12V,常温) | ||||
控制方式 | TTL高/TTL低 | ||||
继电器结构 | 自保持 | ||||
单刀双掷开关(端接负载、自保持、TTL控制)
型号 | 80113D系列 | 80113E系列 | 80113F系列 | 80113H系列 | 80113L系列 | 80113N系列 | 80113P系列 |
名称 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 | 同轴开关 |
类型 | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT |
频率范围(GHz) | DC~18 | DC~26.5 | DC~40 | DC~50 | DC~67 | DC~90 | DC~110 |
驻波比(Max) | 1.15(DC~4GHz) 1.30(4~12.4GHz) 1.50(12.4~18GHz) | 1.15(DC~4GHz) 1.30(4~12.4GHz) 1.50(12.4~26.5GHz) | 1.30(DC~10GHz) 1.50(10~20GHz) 1.80(20~40GHz) | 1.25(DC~10GHz) 1.50(10~20GHz) 1.80(20~50GHz) | 1.25(DC~10GHz) 1.50(10~20GHz) 1.90(20~67GHz) | 1.50(DC~20GHz) 1.60(20~50GHz) 1.70(50~67GHz) 1.80(67~90GHz) | 1.50(DC~20GHz) 1.60(20~50GHz) 1.70(50~67GHz) 1.90(67~110GHz) |
插入损耗 (dB Max) | 0.20(DC~4GHz) 0.30(4~12.4GHz) 0.60(12.4~18GHz) | 0.20(DC~4GHz) 0.30(4~12.4GHz) 0.60(12.4~26.5GHz) | 0.40(DC~10GHz) 0.60(10~20GHz) 0.80(20~40GHz) | 0.60(DC~10GHz) 0.80(10~20GHz) 1.00(20~50GHz) | 0.60(DC~10GHz) 0.80(10~20GHz) 1.50(20~67GHz) | 0.80(DC~20GHz) 1.40(20~50GHz) 1.60(50~67GHz) 1.70(67~90GHz) | 0.80(DC~20GHz) 1.40(20~50GHz) 1.70(50~67GHz) 1.80(67~110GHz) |
隔离度 (dB Min) | 70(DC~18GHz) | 70(DC~26.5GHz) | 80(DC~10GHz) 70(10~20GHz) 70(20~40GHz) | 85(DC~10GHz) 77(10~20GHz) 70(20~50GHz) | 85(DC~10GHz) 77(10~20GHz) 70(20~67GHz) | 70(DC~20GHz) 65(20~50GHz) 60(50~67GHz) 60(67~90GHz) | 70(DC~20GHz) 65(20~50GHz) 60(50~67GHz) 55(67~110GHz) |
承受功率 (连续波W Max) | 50@4 GHz 40@12.4 GHz 30@18GHz | 50@4 GHz 40@12.4 GHz 20@26.5GHz | 20@10GHz 5@20GHz 2@40GHz | 20@10GHz 5@20GHz 2@50GHz | 15@10GHz 5@20GHz 1@67GHz | — | — |
切换时间 (ms Max) | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 | 15,常温 |
重复性 (dB ) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.28 | ±0.28 |
寿命 (万次 Min) | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
接口形式 | SMA(f) | SMA(f) | 2.92mm(f) | 2.4mm(f) | 1.85mm(f) | 1.0mm(f) | 1.0mm(f) |
有无负载 | 有负载 | ||||||
直流驱动 电压(V) | 可选:+22~+28(额定值+24V)/+10V~15V(额定值12V) | ||||||
直流驱动 电流(±10%mA) | 240(+24V,常温)/420(+12V,常温) | ||||||
控制方式 | TTL高/TTL低 | ||||||
继电器结构 | 自保持 | ||||||
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0