用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格型号价格
| 型号 | 规格/配置 | 单位 | 价格 | 批发价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82107H | 波导开关 / 7GHz~10GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107HA | 波导开关 / 7GHz~10GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107K | 波导开关 / 8.2GHz~12.4GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107KA | 波导开关 / 8.2GHz~12.4GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107L | 波导开关 / 10GHz~15GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107LA | 波导开关 / 10GHz~15GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107M | 波导开关 / 12.4GHz~18GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107MA | 波导开关 / 12.4GHz~18GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107P | 波导开关 / 18GHz~26.5GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107PA | 波导开关 / 18GHz~26.5GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107Q | 波导开关 / 22GHz~33GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107QA | 波导开关 / 22GHz~33GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107R | 波导开关 / 26.5GHz~40GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107RA | 波导开关 / 26.5GHz~40GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107S | 波导开关 / 33GHz~50GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107SA | 波导开关 / 33GHz~50GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107T | 波导开关 / 40GHz~60GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107TA | 波导开关 / 40GHz~60GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107V | 波导开关 / 60GHz~90GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107VA | 波导开关 / 60GHz~90GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107W | 波导开关 / 75GHz~110GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82107WA | 波导开关 / 75GHz~110GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82105WA | 波导开关 / 14.5GHz~16.5GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108H | 波导开关 / 7GHz~10GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108HA | 波导开关 / 7GHz~10GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108HB | 波导开关 / 7GHz~10GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108HC | 波导开关 / 7GHz~10GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108L | 波导开关 / 10GHz~15GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108LA | 波导开关 / 10GHz~15GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108LB | 波导开关 / 10GHz~15GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108LC | 波导开关 / 10GHz~15GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108M | 波导开关 / 12.4GHz~18GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108MA | 波导开关 / 12.4GHz~18GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108MB | 波导开关 / 12.4GHz~18GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108MC | 波导开关 / 12.4GHz~18GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108P | 波导开关 / 18GHz~26.5GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108PA | 波导开关 / 18GHz~26.5GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108PB | 波导开关 / 18GHz~26.5GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108PC | 波导开关 / 18GHz~26.5GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108Q | 波导开关 / 22GHz~33GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108QA | 波导开关 / 22GHz~33GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108QB | 波导开关 / 22GHz~33GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108QC | 波导开关 / 22GHz~33GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108R | 波导开关 / 26.5GHz~40GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108RA | 波导开关 / 26.5GHz~40GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108RB | 波导开关 / 26.5GHz~40GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 82108RC | 波导开关 / 26.5GHz~40GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
规格参数
技术指标
型号 | 频率 范围 (GHz) | 接口形式 | 法兰标准 | 切换时间 (Max ms) | 插入损耗 (dB Max) | 驻波比 (Max) | 隔离度 (dB Max) | 重量 (g Max) |
82107H | 7.05~10 | WR112 | FBP 84 | 60 | 0.1 | 1.1 | 60 | 475 |
82107K | 8.2~12.4 | WR90 | FBP 100 | 50 | 0.1 | 1.1 | 60 | 465 |
82107L | 10~15 | WR75 | FBP 120 | 50 | 0.1 | 1.1 | 60 | 315 |
82107M | 12.4~18 | WR62 | FBP 140 | 50 | 0.1 | 1.1 | 60 | 250 |
82107P | 18~26.5 | WR42 | FBP 220 | 50 | 0.1 | 1.1 | 60 | 235 |
82107Q | 22~33 | WR34 | FBP 260 | 50 | 0.15 | 1.1 | 60 | 230 |
82107R | 26.5~40 | WR28 | FBP 320 | 50 | 0.15 | 1.15 | 55 | 230 |
82107S | 33~50 | WR22 | UG-383/U | 50 | 0.25 | 1.2 | 50 | 230 |
82107T | 40~60 | WR19 | UG-383/U | 50 | 0.3 | 1.2 | 50 | 230 |
82107V | 60~90 | WR12 | UG-387/U | 50 | 0.4 | 1.2 | 50 | 185 |
82107W | 75~110 | WR10 | UG-387/U | 50 | 0.4 | 1.2 | 50 | 180 |
订购信息
主机型号
| 编号 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 82107H | 波导开关 | 7GHz~10GHz |
| 82107HA | 波导开关 | 7GHz~10GHz |
| 82107K | 波导开关 | 8.2GHz~12.4GHz |
| 82107KA | 波导开关 | 8.2GHz~12.4GHz |
| 82107L | 波导开关 | 10GHz~15GHz |
| 82107LA | 波导开关 | 10GHz~15GHz |
| 82107M | 波导开关 | 12.4GHz~18GHz |
| 82107MA | 波导开关 | 12.4GHz~18GHz |
| 82107P | 波导开关 | 18GHz~26.5GHz |
| 82107PA | 波导开关 | 18GHz~26.5GHz |
| 82107Q | 波导开关 | 22GHz~33GHz |
| 82107QA | 波导开关 | 22GHz~33GHz |
| 82107R | 波导开关 | 26.5GHz~40GHz |
| 82107RA | 波导开关 | 26.5GHz~40GHz |
| 82107S | 波导开关 | 33GHz~50GHz |
| 82107SA | 波导开关 | 33GHz~50GHz |
| 82107T | 波导开关 | 40GHz~60GHz |
| 82107TA | 波导开关 | 40GHz~60GHz |
| 82107V | 波导开关 | 60GHz~90GHz |
| 82107VA | 波导开关 | 60GHz~90GHz |
| 82107W | 波导开关 | 75GHz~110GHz |
| 82107WA | 波导开关 | 75GHz~110GHz |
| 82105WA | 波导开关 | 14.5GHz~16.5GHz |
| 82108H | 波导开关 | 7GHz~10GHz |
| 82108HA | 波导开关 | 7GHz~10GHz |
| 82108HB | 波导开关 | 7GHz~10GHz |
| 82108HC | 波导开关 | 7GHz~10GHz |
| 82108L | 波导开关 | 10GHz~15GHz |
| 82108LA | 波导开关 | 10GHz~15GHz |
| 82108LB | 波导开关 | 10GHz~15GHz |
| 82108LC | 波导开关 | 10GHz~15GHz |
| 82108M | 波导开关 | 12.4GHz~18GHz |
| 82108MA | 波导开关 | 12.4GHz~18GHz |
| 82108MB | 波导开关 | 12.4GHz~18GHz |
| 82108MC | 波导开关 | 12.4GHz~18GHz |
| 82108P | 波导开关 | 18GHz~26.5GHz |
| 82108PA | 波导开关 | 18GHz~26.5GHz |
| 82108PB | 波导开关 | 18GHz~26.5GHz |
| 82108PC | 波导开关 | 18GHz~26.5GHz |
| 82108Q | 波导开关 | 22GHz~33GHz |
| 82108QA | 波导开关 | 22GHz~33GHz |
| 82108QB | 波导开关 | 22GHz~33GHz |
| 82108QC | 波导开关 | 22GHz~33GHz |
| 82108R | 波导开关 | 26.5GHz~40GHz |
| 82108RA | 波导开关 | 26.5GHz~40GHz |
| 82108RB | 波导开关 | 26.5GHz~40GHz |
| 82108RC | 波导开关 | 26.5GHz~40GHz |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0