用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
技术指标
型号 | 83501L | 83501N | 83501P | 83501QA | 83501Q | 83501R | 83501SA | 83501S |
频率范围(GHz) | 50~75 | 60~90 | 75~110 | 90~140 | 110~170 | 140~220 | 170~260 | 220~325 |
衰减范围(dB) | 0~30dB | |||||||
功率容量(W) | 1 | 0.5 | ||||||
回波损耗(dB) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
插入损耗(dB) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
接口形式 | WR15 | WR12 | WR10 | WR8 | WR6.5 | WR5.1 | WR4.3 | WR3.4 |
法兰 | UG-385/U | |||||||
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0