用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
功能特点
- 1)可直接显示测量结果,简单方便,测量成本低,测量速度快;
- 2)测量精度高,测量种类丰富;
- 3)可通过4G上传数据到平台,简单且方便管理;
- 4)一路模拟量输出、一路OCT输出、一路485输出、一路继电器输出,现场数据采集方式多样,可通过各种方式进行数据采集。
技术参数
| 供电方式 | 220V市电或10-30V直流供电 | |
| 功耗 | 1.66w(12V供电) | |
| 设备精度 | 流量 | 1% |
| 信号输出 | 电流输出 | 0-20mA或4-20mA |
| OCT输出 |
脉冲宽度6-999ms可设置 可关联正、负、净流量等 |
|
| 继电器输出 | 可关联正、负、净流量等 | |
| 蜂鸣器输出 | 可关联正、负、净流量等 | |
| 4G上传 | 上传间隔可设置,默认20min | |
| 485输出 | 可选择读取流速、流量等 | |
| 信号输入 | 模拟量输入 | 两路4-20mA模拟量采集 |
| 管道情况 | 管材 | 钢、铜、铝、PVC等质密的管道,可设置衬里 |
| 管径 | 15~6000mm | |
| 测量介质 | 种类 | 水、酒精、煤油等可以传导超声波的单一均匀液体 |
| 温度 |
-30℃~90℃(标准传感器) -30℃~160℃(高温传感器) |
|
| 浊度 | 浊度≤10000ppm,且气泡含量少 | |
| 流速 | 0~±30m/s | |
| 流向 | 正反双向 | |
| 工作环境 | 温度 | 主机:-30℃~80℃ |
|
传感器:-30℃~90℃(普通款) -30℃~160℃(高温款) |
||
| 湿度 | 主机85%RH | |
| 换能器做灌胶处理后可浸水工作 | ||
| 供电方式 | 220V市电或10-30V直流供电 | |
| 功耗 | 1.7W(12V供电) | |
| 设备精度 | 流量 | 1% |
| 热量 | 2% | |
| 信号输出 | 电流输出 | 0-20mA或4-20mA |
| OCT输出 |
脉冲宽度6-999ms可设置 可关联正、负、净流量或热量等 |
|
| 继电器输出 | 可关联正、负、净流量或热量等 | |
| 蜂鸣器输出 | 可关联正、负、净流量或热量等 | |
| 4G上传 | 上传间隔可设置,默认20min | |
| 485输出 | 可选择读取流速、流量等 | |
| 信号输入 | 模拟量输入 | 两路4-20mA模拟量采集 |
| 温度采集 | 可接三线制PT100铂电阻(仅高级版) | |
| 管道情况 | 管材 | 钢、铜、铝、PVC等质密的管道,可设置衬里 |
| 管径 | 15~6000mm | |
| 测量介质 | 种类 | 水、酒精、煤油等可以传导超声波的单一均匀液体 |
| 温度 |
-30℃~90℃(标准传感器) -30℃~160℃(高温传感器) |
|
| 浊度 | 浊度≤10000ppm,且气泡含量少 | |
| 流速 | 0~±30m/s | |
| 流向 | 正反双向 | |
| 工作环境 | 温度 | 主机:-30℃~80℃ |
|
传感器:-30℃~90℃(普通款) -30℃~160℃(高温款) |
||
| 湿度 | 主机85%RH | |
| 换能器做灌胶处理后可浸水工作 | ||
产品选型
| RS- | 公司代号 | |||
| USF- | 超声波流量计 | |||
| 4G- | 4G上传 | |||
| 1 | 基础款 | |||
| 1H | 高级款 | |||
资料下载
- 壁挂式超声波流量计基础版用户手册
- 壁挂式超声波流量计高级版用户手册
- 产品选型手册
📎 产品资料
💡 产品资料需登录后方可在线阅览(2026-09-08 起「公开」资料同样需登录):最低门槛为登录用户,其余按后台设置的会员权限分级开放(了解会员权益)。默认不自动加载,点击按钮后在线阅读。
该产品手册(PDF 在线版)仅向登录用户开放在线阅读与下载
登录或升级会员后,点击上方「产品手册」按钮即可在线阅读
