用途场景
规格参数
型号规格
| 型号 | 线路电压 (Vac) | 最大分辨率 | 连接能力 | |
|---|---|---|---|---|
| 2100/100 | 100 | 6.5 位 | USB (TMC) | US $1,790 |
| 2100/230-240 | 230-240 | 6.5 位 | USB (TMC) | US $1,790 |
| 2100/220 | 220 | 6.5 位 | USB (TMC) | US $1,790 |
| 2100/120 | 120 | 6.5 位 | USB (TMC) | US $1,790 |
型号规格(续)
| 型号 | 线路电压 (Vac) | 最大分辨率 | 连接能力 | |
|---|---|---|---|---|
| 2100/100 | 100 | 6.5 位 | USB (TMC) | US $1,790 |
| 2100/230-240 | 230-240 | 6.5 位 | USB (TMC) | US $1,790 |
| 2100/220 | 220 | 6.5 位 | USB (TMC) | US $1,790 |
| 2100/120 | 120 | 6.5 位 | USB (TMC) | US $1,790 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0