用途场景
规格参数
型号规格
| 型号 | 最大分辨率 | 连接能力 | |
|---|---|---|---|
| 2110-220 | 5.5 | USB (TMC) | US $1,280 |
| 2110-100 | 5.5 | USB (TMC) | US $1,280 |
| 2110-120 | 5.5 | USB (TMC) | US $1,280 |
| 2110-240 | 5.5 | USB (TMC) | US $1,280 |
型号规格(续)
| 型号 | 最大分辨率 | 连接能力 | |
|---|---|---|---|
| 2110-220 | 5.5 | USB (TMC) | US $1,280 |
| 2110-100 | 5.5 | USB (TMC) | US $1,280 |
| 2110-120 | 5.5 | USB (TMC) | US $1,280 |
| 2110-240 | 5.5 | USB (TMC) | US $1,280 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0