用途场景
规格参数
规格一览
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 输入通道 | 4 或 6 路 FlexChannel 输入 每个 FlexChannel 提供一个模拟信号输入或者连接TLP058 探头实现 8 路数字逻辑输入 |
| 带宽1 | 200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz 或 1.5 GHz |
| 采样率 | 在所有模拟/数字通道上实时采样率高达 6.25 GS/s |
| 记录长度 | 31.25 或 62.5 M 点 |
| 垂直分辨率 | 12 位 高分辨率模式下高达 16 位 |
| 信号生成1 | 任意波形、正弦波、方波、脉冲、斜坡、三角波、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Sin(x)/x、随机噪声、半正矢、Cardiac |
| 数字电压表2 | 4 位交流有效值电压,直流电压 直流 + 交流有效值电压 |
| 高级分析 | 频谱视图的混合域分析 自动功率测量1 3 相功率测量1 |
| 协议支持3 | 10BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T1S CAN, CAN FD, LIN, FlexRay I2C,SPI MIL-STD-1553、ARINC 429 RS-232、RS-422、RS-485、UART SPMI SVID USB 2.0 LS、FS、HS |
| 显示器 | 13.3 英寸(338 毫米) 高清彩色 (1920 x 1080) 电容式触摸屏 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 287 mm x 405 mm x 155 mm (11.3 in x 15.9 in x 6.1 in) |
| 重量 | 16 磅(7.3 千克) |
型号规格
| 型号 | 模拟带宽 | 模拟通道 | 数字通道数 | 采样率 | 记录长度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSO44B | 200 MHz to 1.5 GHz | 4 | Up to 32 (optional) | 6.25 GS/s | 31.25 M to 62.5 M | US $11,500 |
| MSO46B | US $15,300 |
型号规格(续)
| 型号 | 模拟带宽 | 模拟通道 | 数字通道数 | 采样率 | 记录长度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSO44B | 200 MHz to 1.5 GHz | 4 | Up to 32 (optional) | 6.25 GS/s | 31.25 M to 62.5 M | US $11,500 |
| MSO46B | US $15,300 |
兼容附件与选件
| 探头 | 描述 | |
|---|---|---|
| TIVP02 | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,200 MHz,TekVPI,2 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP02L | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,200 MHz,TekVPI,10 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP05 | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,500 MHz,TekVPI,2 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP05L | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,500 MHz,TekVPI,10 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP1 | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,1 GHz,TekVPI,2 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP1L | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,1 GHz,TekVPI,10 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 |
竞品对比(Tektronix vs 其他品牌)
| Tektronix 4 系列 B MSO | 泰克 MDO4000C | Keysight 4000T X-系列 | LeCroy HDO4000A 系列 | Rohde 与 Schwarz MXO 4 系列 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 带宽 | 200 MHz 至 1.5 GHz | 200 MHz 至 1 GHz | 200 MHz 至 1.5 GHz | 200 MHz 至 1 GHz | 200 MHz 至 1.5 GHz |
| 模拟通道 | 4 或 6 | 4 | 2 或 4 | 4 | 4 |
| 数字通道(可选) | 最多 48 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 采样率(所有通道) | 6.25GS/s | 高达 5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s |
| 垂直分辨率 | 12 位 | 8 位 | 8 位 | 12 位 | 12 位 |
| 记录长度(所有通道) | 31.25 M 62.5 M(可选) | 20 M | 4 M | 12.5 M 25 M(可选) | 400M 800 M (选配) |
| 集成任意波形/函数发生器(可选) | 1 x 50 MHz | 1 x 50 MHz | 2 x 20 MHz | -- | 2 x 100 MHz |
| 串行总线解码 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 显示器 | 13.3 英寸 触摸屏 (1920 x 1080) | 10.4 英寸 (1024 x 768) | 12.1 英寸触摸屏 (800 x 600) | 12.1 寸触屏控制 (1280 x 800) | 13.3寸触屏控制 (1920 x 1080) |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0