用途场景
规格参数
型号规格
| 型号 | 带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSO58LP | 1 GHz | 6.25 GS/s | 125 M点 | 8 | 可达 64 条(可选) | - |
型号规格(续)
| 型号 | 带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSO58LP | 1 GHz | 6.25 GS/s | 125 M点 | 8 | 可达 64 条(可选) | - |
兼容附件与选件
| 探头 | 描述 | |
|---|---|---|
| TIVP02 | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,200 MHz,TekVPI,2 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP02L | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,200 MHz,TekVPI,10 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP05 | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,500 MHz,TekVPI,2 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP05L | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,500 MHz,TekVPI,10 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP1 | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,1 GHz,TekVPI,2 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP1L | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,1 GHz,TekVPI,10 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 |
竞品对比(Tektronix vs 其他品牌)
| 泰克 5 系列紧凑型 MSO | 泰克 5 系列 MSO | Keysight S 系列 | Keysight M9243A | National Instruments PXIe-5162 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 带宽 | 1 GHz | 350 MHz 至 2 GHz | 500 MHz 至 8 GHz | 1 GHz | 1.5 GHz |
| 模拟通道 | 8 | 4、6 或 8 | 4 | 2 | 2 |
| 模拟采样率(所有通道) | 高达 6.25 GS/s | 高达 6.25 GS/s | 高达 10 GS/s | 高达 2.5 GS/s | 高达 2.5 GS/s |
| 高度(机架) | 2U | 7U | 7U | 3 个 | 4U |
| A/D 分辨率 | 12 位 | 12 位 | 10 位 | 8 位 | 10 位 |
| ENOB(1 GHz 下系统) | 7.6 位 | 7.6 位 | 7.8 位 | 未指定 | 6.6 位 |
| 标配记录长度(所有通道) | 125 M 点 | 62.5 M 点 | 50 M 点 | 2 M 点 | 16 M 点 |
| 集成任意波形/函数发生器 | 50 MHz(可选) | 50 MHz(可选) | - | - | - |
| 数字通道(MSO 系列) | 可达 64(可选) | 可达 64(可选) | 16 条(可选) | - | - |
| 操作系统 | 封闭式 Linux | 封闭式 Linux 开放式 Windows 10(选配) | 开放式 Windows 7 | Windows 7 | 封闭式 开放式 Windows 10 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0