用途场景
规格参数
型号规格
| 型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道数 | 函数发生器输出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSO64B | 1 GHz - 10 GHz | Up to 50 GS/s | 62.5 M - 1 G | 4 | Up to 32 (optional) | 1(选配) | - |
| MSO66B | 1 GHz - 10 GHz | Up to 50 GS/s | 62.5 M - 1 G | 6 | Up to 48 (optional) | 1 (optional) | - |
| MSO68B | 1 GHz - 10 GHz | Up to 50 GS/s | 62.5 M - 1 G | 8 | Up to 64 (optional) | 1 (optional) | - |
型号规格(续)
| 型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道数 | 函数发生器输出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSO64B | 1 GHz - 10 GHz | Up to 50 GS/s | 62.5 M - 1 G | 4 | Up to 32 (optional) | 1(选配) | - |
| MSO66B | 1 GHz - 10 GHz | Up to 50 GS/s | 62.5 M - 1 G | 6 | Up to 48 (optional) | 1 (optional) | - |
| MSO68B | 1 GHz - 10 GHz | Up to 50 GS/s | 62.5 M - 1 G | 8 | Up to 64 (optional) | 1 (optional) | - |
兼容附件与选件
| 探头 | 描述 | |
|---|---|---|
| TIVP02 | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,200 MHz,TekVPI,2 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP02L | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,200 MHz,TekVPI,10 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP05 | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,500 MHz,TekVPI,2 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP05L | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,500 MHz,TekVPI,10 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP1 | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,1 GHz,TekVPI,2 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP1L | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,1 GHz,TekVPI,10 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 |
竞品对比(Tektronix vs 其他品牌)
| 泰克 6 系列 MSO | 泰克 5 系列 MSO | Keysight MXR-系列 | Rohde 与 Schwarz RTP 系列 | Rohde 与 Schwarz RTO 系列 | LeCroy WavePro HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 详细比较 | -- | -- | 速查资料 | 速查资料 | 速查资料 | 速查资料 |
| 模拟通道数目 | 4、6 或 8 | 4、6 或 8 | 4 或 8 | 4 | 2 或 4 | 4 |
| 带宽范围 | 1 GHz 至 10 GHz | 350 MHz 至 2 GHz | 500 MHz 至 6 GHz | 4 GHz 至 16 GHz | 600 MHz 至 6 GHz | 2.5 GHz - 8 GHz |
| 4 通道上最大带宽 | 10 GHz | 2 GHz | 6 GHz | 8 GHz | 4 GHz | 4 GHz |
| 8 通道上最大带宽 | 5 GHz | 2 GHz | 6 GHz | -- | -- | -- |
| 可升级带宽 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 通道输入阻抗 | 50 Ω,1 MΩ | 50 Ω,1 MΩ | 50 Ω,1 MΩ | 50 Ω | 50 Ω,1 MΩ | 50 Ω,1 MΩ |
| 模拟采样率(4 通道上) | 高达 25 Gs/s | 高达 6.25 GS/s | 高达 16 GS/s | 高达 20 GS/s | 高达 20 GS/s | 高达 10 GS/s |
| 模拟采样率(8 通道上) | 高达 12.5 GS/s | 高达 6.25 GS/s | 高达 16 GS/s | -- | -- | -- |
| 标准记录长度(所有通道) | 62.5 M 点 | 62.5 M 点 | 200 M 点 | 50 M 点 | 50 M 点 | 50 M 点 |
| 可选记录长度 | 4 个通道:1 Gpts >4 个通道:500 Mpts | 500 M 点 | 400 M 点 | 1 Gpts | 1 Gpts | 2.5 G 点 |
| 集成任意波形/函数发生器 | 50 MHz(可选) | 50 MHz(可选) | 50 MHz(可选) | 无 | 100 MHz(可选) | 无 |
| 数字/逻辑分析通道 (MSO) | 可达 64 条(可选) | 可达 64 条(可选) | 16 条(可选) | 16 条(可选) | 16 条(可选) | 16 条(可选) |
| 波形捕获率(波形/秒) | >500,000 | >500,000 | 200,000 | 950,000 | >1,000,000 | 不适用 |
| 1 GHz、4 GHz、10 GHz 条件下 1mV/div 时的 RMS 噪声 | 54 µV、93 µV、201 µV | 254 µV、不适用、不适用 | 73 µV、132 µV、不适用 | 不适用、270 µV、不适用 | 100 µV、220 µV、不适用 | 不适用、228 µV、不适用 |
| ADC 分辨率 | 12 位 | 12 位 | 10 位 | 8 位 | 8 位 | 12 位 |
| 操作系统 | 嵌入式操作系统 Windows 10(选配) | 嵌入式操作系统 Windows 10(选配) | Windows 10 | Windows 10 | Windows 7 | Windows 10 |
| 标准探头 | 1 GHz 无源探头 3.9 pF 负载 | 最高 1 GHz 无源探头 3.9 pF 负载 | 500 MHz Passive 9.5 pF loading | 无 | 500 MHz 无源 10 pF 负载 | 500 MHz 无源 10 pF 负载 |
| 标准保修 | 1 年 | 3 年 | 1 年 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0