用途场景
规格参数
兼容附件与选件
| 探头 | 描述 |
|---|---|
| P6247 | 探头,差分,ACT;1GHZ 带宽,+/- 0.85/8.5V,1PF,TPI - 可追溯校准标准��明 |
| P6248 | 探头;1.7GHZ 差分 - 可追溯校准标准证明 |
| TDP1500 | 差分探头:1.5 GHz,1X/10X,+/- 8.5V,TekVPI |
| TDP3500 | 差分探头:3.5 GHz,5X,+/- 2V,TekVPI |
竞品对比(Tektronix vs 其他品牌)
| Tektronix DPO7000C | Tektronix MSO/DPO5000B | Keysight S 系列 | LeCroy HDO6000 | |
|---|---|---|---|---|
| 带宽 | 500 MHz 至 3.5 GHz | 350 MHz 至 2 GHz | 500 MHz 至 8 GHz | 350 MHz 至 1 GHz |
| 模拟通道 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 模拟采样率(所有通道) | 可达 10 Gs/s | 最大 5 GS/s | 可达 10 Gs/s | 可达 2.5 GS/s |
| 模拟采样率(1 条通道) | 可达 40 Gs/s | 可达 10 Gs/s | 可达 20 Gs/s | 可达 2.5 GS/s |
| 最大可选记录长度(1 条通道) | 500 M | 250 M | 100 M | 250 M |
| 波形捕获率(波形/秒) | >310,000 | >250,000 | 未指定 | 未指定 |
| 操作系统 | Windows | Windows | Windows | Windows |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0