用途场景
规格参数
型号规格
| 型号 | 带宽 | 采样率 | 垂直分辨率 | Rack Height | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPD64 | - |
型号规格(续)
| 型号 | 带宽 | 采样率 | 垂直分辨率 | Rack Height | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPD64 | - |
竞品对比(Tektronix vs 其他品牌)
| 泰克 6 系列紧凑型数字化仪 | 泰克 5 系列紧凑型 MSO | LeCroy WaveRunner 8000-R 小型 | Keysight M9710A | National Instruments PXIe-518x | Guzik ADP 系列 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带宽(所有通道) | 1 GHz - 8 GHz | 1 GHz | 1 GHz - 4 GHz | 2.5 GHz(典型值) | 2.5 GHz (5186) 1.5 GHz (5185) | 6.5 GHz (ADP7104) 4 GHz (ADP7084) | |
| 模拟通道 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 模拟采样率(所有通道) | 25 GS/s | 6.25GS/s | 1GHz 时 10GS/s >1GHz 时 20GS/s | 5GS/s | 6.25GS/s | 16 GS/s (ADP7104) 10GS/s (ADP7084) | |
| 射频输入- DDC 带宽(跨度) | 2 GHz | 500 MHz | - | - | - | 2.5GHz | |
| ADC 分辨率 | 12 位 | 12 位 | 8 位 | 10 位 | 10 位 | 10 位 | |
| ENOB | 1 GHz 时为 8.2 位 2.5 GHz 时为 7.6 位 4 GHz 时为 7.25 位 6 GHz 时为 6.8 位 8 GHz 时为 6.5 位 | 1 GHz 时为 7.6 位 | - | 924 MHz 时为 7.2 位 | 1 GHz 时为 6.3 位 2.5 GHz 时为 6.0 位 5 GHz 时为 5.5 位 | 1 GHz 时为 7.9 位 2.5 GHz 时为 7.5 位 4 GHz 时为 6.9 位 6 GHz 时为 6.7 位 8 GHz 时为 6.5 位 | |
| 标准记录长度(所有通道) | 125 M 点 | 125 M 点 | 64Mpts 或 16Mpts @1GHz | 100MS/通道 | 4 Kpts | - | |
| 可选记录长度(所有通道) | 1 Gpts | 500 M 点 | - | 1.6 GS/通道 | 100 Kpts | - | |
| 可编程接口 | Python、Visa、IVI、Sockets、LXI、MATLAB、LabView | Python、Visa、IVI、Sockets、MATLAB、LabView | Python、Visa、IVI、Sockets、LXI、MATLAB、LabVIEW | Visa、IVI、C / C ++ / C#、MATLAB、LabView | LabView | PI、IVI、LabView | |
| 通过 IP 地址轻松进行远程控制 | 是,从浏览器 | 是,从浏览器 | WaveStudio | 否 | 否 | 否 | |
| 可现场升级带宽 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 高度(机架) | 2U | 2U | 2U | 2U - 需要 AXI 机箱 | 3U - 需要 PXI 机箱 | 2U - 需要 AXI 机箱 | |
| 操作系统 | Windows 10 或嵌入式 Linux | 封闭嵌入式 Linux | Windows | Windows 或 Linux | Windows | Windows 或 Linux | |
| 示波器和数字化仪匹配的性能 | 6 系列 MSO | 5 系列 MSO | WaveRunner 8000 | - | - | - |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0