用途场景
规格参数
型号规格
| 型号 | 说明 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS75904SX | 双单元系统 | 59 GHz | 200 GS/s, 100 GS/s | 62.5M点 - 1G点 | 双通道为 59 GHz, 四通道为 33 GHz | - |
| DPS73308SX | 双单元系统 | 33 GHz | 100 GS/s,50 GS/s | 62.5M 点 – 1G 点 | 33 GHz 时为 4 通道,23 GHz 时为 8 通道(屏幕上最多显示 4 组数据,其他数据通过程序界面显示) | - |
| DPS77004SX | 双单元系统 | 70 GHz | 200 GS/s,100 GS/s | 62.5M 点 – 1G 点 | 70 GHz 下为 2,33 GHz 下为 4 | - |
| DPO77002SX | 单台设备 | 70 GHz | 200 GS/s,100 GS/s | 62.5M 点 – 1G 点 | 70 GHz 下为 1,33 GHz 下为 2 | - |
| DPS75004SX | 双单元系统 | 50 GHz | 200 GS/s,100 GS/s | 62.5M 点 - 1G 点 | 50 GHz 下为 2,33 GHz 下为 4 | - |
| DPO73304SX | 单台设备 | 33 GHz | 100 GS/s,50 GS/s | 62.5M 点 – 1G 点 | 33 GHz 时为 2,23 GHz 时为 4 | - |
| DPO75002SX | 单台设备 | 50 GHz | 200 GS/s,100 GS/s | 62.5M 点 - 1G 点 | 50 GHz 时为 1,33 GHz 时为 2 | - |
| DPO75902SX | 单台设备 | 59 GHz | 200 GS/s, 100 GS/s | 62.5M点 - 1G点 | 单通道为 59 GHz, 双通道为 33 GHz | - |
型号规格(续)
| 型号 | 说明 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS75904SX | 双单元系统 | 59 GHz | 200 GS/s, 100 GS/s | 62.5M点 - 1G点 | 双通道为 59 GHz, 四通道为 33 GHz | - |
| DPS73308SX | 双单元系统 | 33 GHz | 100 GS/s,50 GS/s | 62.5M 点 – 1G 点 | 33 GHz 时为 4 通道,23 GHz 时为 8 通道(屏幕上最多显示 4 组数据,其他数据通过程序界面显示) | - |
| DPS77004SX | 双单元系统 | 70 GHz | 200 GS/s,100 GS/s | 62.5M 点 – 1G 点 | 70 GHz 下为 2,33 GHz 下为 4 | - |
| DPO77002SX | 单台设备 | 70 GHz | 200 GS/s,100 GS/s | 62.5M 点 – 1G 点 | 70 GHz 下为 1,33 GHz 下为 2 | - |
| DPS75004SX | 双单元系统 | 50 GHz | 200 GS/s,100 GS/s | 62.5M 点 - 1G 点 | 50 GHz 下为 2,33 GHz 下为 4 | - |
| DPO73304SX | 单台设备 | 33 GHz | 100 GS/s,50 GS/s | 62.5M 点 – 1G 点 | 33 GHz 时为 2,23 GHz 时为 4 | - |
| DPO75002SX | 单台设备 | 50 GHz | 200 GS/s,100 GS/s | 62.5M 点 - 1G 点 | 50 GHz 时为 1,33 GHz 时为 2 | - |
| DPO75902SX | 单台设备 | 59 GHz | 200 GS/s, 100 GS/s | 62.5M点 - 1G点 | 单通道为 59 GHz, 双通道为 33 GHz | - |
兼容附件与选件
| 探头 | 描述 |
|---|---|
| P7508 | 8GHz TRIMODE 差分探头 |
| P7513A | 13GHz TRIMODE 差分探头 |
| P7516 | TRIMODE 差分探头。 产品附带可追溯校准标准证明。 |
| P7625 | 25 GHz 低噪 TRIMODE 探头,与附件同箱 |
| P7633 | 33 GHz 低噪 TRIMODE 探头,与附件同箱 |
| P7708 | 8 GHz TriMode 探头,采用 TekFlex 连接器技术,带有 TekConnect 接口 |
| P7713 | 13 GHz TriMode 探头,采用 TekFlex 连接器技术、TekConnect 接口 |
| P7716 | 16 GHz TriMode 探头,采用 TekFlex 连接器技术、TekConnect 接口 |
| P7720 | 20 GHz TriMode 探头,采用 TekFlex 连接器技术,带有 TekConnect 接口 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0