用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
【应用】
■元器件
电阻,电感,变压器,电机,继电器,电路焊点,电容器铆接点
■材料
热敏材料(保险丝,电热调节器的传感器),金属箔等导电材料
■线缆、连接件
多股线,接插件,各种开关
■新能源
电动车电池组连接桥,电芯连接电阻
【技术参数】
型号 | TH2512+系列 | TH2511A | ||
TH2512+ | TH2512A+ | TH2512B+ | TH2511A | |
基本测量准确度 | ±0.05%+2字 0.1%+2字(20mΩ/2M量程) | ±0.05%+2字 | ±0.1%+2字 | ±0.1%+2字 |
测试范围 | 1 μΩ-1.999M Ω | 10 μΩ-199.9k Ω | 1 μΩ-19.99k Ω | 10 μΩ-1.999k Ω |
测试电流 | 1A/100/10/1mA/100/10/1 μA | 100/10/1mA /100/10 μA | 1A/100/10/1mA/100 μA | 100/10/1mA /100 μA |
量程 | 20/200m Ω/2/20/200 Ω/2/20/200k Ω/2M Ω | 200m Ω/2/20/200 Ω/2/20/200k Ω | 20/200m Ω/2/20/200 Ω/2/20kΩ | 200m Ω/2/20/200 Ω/2kΩ |
最高分辨率 | 1μΩ | 10 μΩ | 1μΩ | 10 μΩ |
测试速度 | 快速:21次/s 慢速6次/s | 快速:10次/s 慢速3次/s | ||
比较器 | 上超,下超,合格及讯响 | 上超,下超,合格及讯响 | ||
量程方式 | 自动,保持 | 自动,保持 | ||
触发方式 | 内部,外部,手动,总线 | 内部,手动 | ||
清零 | 可全量程清零 | 可全量程清零 | ||
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0