用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
产品概要
IT6600C系列融合了全新的触摸屏设计和直观的图形化操作界面,使用户能够快速、轻松地进行参数设定和波形编辑,大大提升了操作的便捷性。仅3U的机框内实现了双通道各21kW的高功率密度设计,独立的两个通道通过串联&并联,输出更可高达42kW,单台设备即可覆盖竞品3~5台的输出范围,满足各种高电压、大电流应用。 IT6600C系列不仅是电源,更是负载特性的优秀兼顾者。它不仅能作为直流电源输出功率,还能充当直流电子负载,吸收功率并将清洁的能量回馈至电网,实现能量的循环利用。作为一款功能强大、操作便捷、节能环保的双向可编程直流电源,IT6600C系列为汽车、储能、工业、绿色能源等领域的大功率复杂应用提供了全新的使用体验,并为研发、验证、生产等方面提供了强有力的支持。 产品型录 产品视频 操作视频 产品介绍 产品介绍视频2 应用资料 用户手册
产品型号
| 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精 度 | 接 口 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT6642C-1200-200 | 1200V | ±200A | ±42kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U |
| IT6684C-1200-400 | 1200V | ±400A | ±84kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U |
| IT66126C-1200-600 | 1200V | ±600A | ±126kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U |
| IT66168C-1200-800 | 1200V | ±800A | ±168kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
| IT66210C-1200-1000 | 1200V | ±1000A | ±210kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
| IT66252C-1200-1200 | 1200V | ±1200A | ±252kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
| IT66294C-1200-1400 | 1200V | ±1400A | ±294kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
| IT66336C-1200-1600 | 1200V | ±1600A | ±336kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
| IT66378C-1200-1800 | 1200V | ±1800A | ±378kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
| IT66420C-1200-2000 | 1200V | ±2000A | ±420kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
| IT6642C-1600-140 | 1600V | ±140A | ±42kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U |
| IT6684C-1600-280 | 1600V | ±280A | ±84kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U |
| IT66126C-1600-420 | 1600V | ±420A | ±126kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U |
| IT66168C-1600-560 | 1600V | ±560A | ±168kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
| IT66210C-1600-700 | 1600V | ±700A | ±210kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
| IT66252C-1600-840 | 1600V | ±840A | ±252kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
| IT66294C-1600-980 | 1600V | ±980A | ±294kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
| IT66336C-1600-1120 | 1600V | ±1120A | ±336kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
| IT66378C-1600-1260 | 1600V | ±1260A | ±378kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
| IT66420C-1600-1400 | 1600V | ±1400A | ±420kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
| IT6642C-2250-100 | 2250V | ±100A | ±42kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U |
| IT6684C-2250-200 | 2250V | ±200A | ±84kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U |
| IT66126C-2250-300 | 2250V | ±300A | ±126kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U |
| IT66168C-2250-400 | 2250V | ±400A | ±168kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
| IT66210C-2250-500 | 2250V | ±500A | ±210kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
| IT66252C-2250-600 | 2250V | ±600A | ±252kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
| IT66294C-2250-700 | 2250V | ±700A | ±294kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
| IT66336C-2250-800 | 2250V | ±800A | ±336kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
| IT66378C-2250-900 | 2250V | ±900A | ±378kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
| IT66420C-2250-1000 | 2250V | ±1000A | ±420kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
*以上规格如有变动,恕不另行通知
产品特点
- 双向电源,集电源和负载功能于一体
- 高功率密度,3U内最大可达42kW
- 3U内实现完全独立的双通道设计,通道之间可串、并联
- 最高效率可达95%
- 主从均流,并机可达10MW
- 5寸触摸屏,图形化的操作界面
- 动态响应≤200us
- 上升时间≤1ms
- 精度可达≤0.03%+30mA
- 标配通讯接口
- USB(USB-TMC/USB-VCP)
- LAN(Rawsocket/Modbus-TCP/Profinet/VNC/VXI-11/Web/Telnet)
- CAN 2.0B(CANopen/CAN2.0)
- 数字IO
- 选配通讯接口:GPIB/EtherCAT/Analog&RS232
- CC/CV优先权设置功能
- 可作电池模拟器 *1
- 电池测试功能,支持多种电池充放电模式
- 精确仿真硅、砷化镓及其他类型太阳能光伏板的IV特性输出
- 标配多通道太阳能矩阵仿真软件
- 燃料电池模拟 *2
- List功能,千万点的动态工况曲线模拟
- 内置IEC 61000-4-17/IEC 61000-4-29 测试法规波形
- 内置LV123、LV148、ISO21498-2等9种标准的部分汽车功率网用电压曲线
- 输出阻抗可调节
- 冗余功能,可以观测各单机或者机柜运行情况,保证整体平滑输出
- *1 如需更高功能,可选配BSS2000电池模拟器软件
- *2 选配FCS3000燃料电池模拟软件
产品功能与优势
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0