用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
产品概述
Fluke MT4 MAX IND 是畅销型号 MT4 MAX 的明星升级款,专为工业企业用户量身打造,在原有精准、耐用、安全、易用的保障上再次升级,将质保期延长至 5 年,测温范围提高至 400℃。
技术规格
| 技术规范 | ||
| 温度范围 | -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) | |
| 精度(环境温度为 23 °C ± 2 °C 时的几何校正) | ≥ 0 °C(32 °F) | 读数 ± 2.0 °C (± 4.0 °F)或 ± 2.0%,取较大值 |
| ≥ -10 °C 至 <0 °C(≥ 14 °F 至 <32 °F) | ± 2.0 °C (± 4.0 °F) | |
| < -10 °C (< 14 °F) | ± 3.0 °C(± 6.0 °F) | |
| 响应时间 (95%) | <500 ms(读数的 95%) | |
| 光谱响应 | 8μm ~14μm | |
| 发射率 | 0.10 至 1.00 | |
| 光学分辨率(D:S) | 8:1(在能量为 90% 时计算所得) | |
| 显示分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | |
| 可重复性(读数的 %) | 读数的 ±1.0% 或 ±1.0 °C | |
| (±2.0 °F),取较大值 | ||
| 电源 | 1 AA IEC LR06 电池 (5号电池) | |
| 电池电量 | 开启激光和背光时为 12 小时 | |
| 重量 | 220 g (7.76 oz) | |
| 尺寸 | 156 x 80 x 50 mm (6.14 x 3.15 x 2 in) | |
| 工作温度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
| 存放温度 | -20°C 至 +60 °C(-4°F 至 140 °F),无电池 | |
| 工作湿度 | 无冷凝,当≤10℃(50℉) | |
| ≤90% 相对湿度 @10℃至30 °C (50℉至86℉) | ||
| ≤75% 相对湿度 @30℃至50 °C (86℉至122℉) | ||
| 工作海拔 | 平均海拔 2000 m | |
| 存放海拔 | 平均海拔 12000 m | |
| 跌落测试 | 1 m | |
| 防护等级(IP) | IEC 60529 : IP40 | |
| 振动与冲击 | IEC 68-2-6 2.5 g,10 至 200 Hz,IEC 68-2-27,50 g,11 ms | |
| 安全性 | IEC 61010-1,污染等级2 | |
| 激光安全 | IEC 60825-1 二级 | |
| 电磁兼容性 | IEC 61326-1 | |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0