用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
功能特点
- 集多种测量要素于一体,最多可同时集成10种测量要素。
- 可测量温度、湿度、PM2.5、PM10、大气压力、光照、噪声、TVOC、CO2、甲醛、O3等多种要素。
- 采用圆形弧面壳体,配合我们提供的底座可吸顶安装也可壁挂安装。
- 采用专用的 485 电路,通信稳定,10~30V 宽电压范围供电。
技术参数
| 直流供电(默认) | DC 10-30V |
| 最大功耗 | 0.5W(24V DC供电) |
| 检测参数 | 温度、湿度、PM2.5、PM10、气压、光照、噪声、TVOC、CO2、甲醛、O3 |
| 工作环境: | 温度-10℃-55℃;湿度0~95%RH(非结露) |
| 信号输出 | RS485输出(标准ModBus-RTU协议) |
| 产品材质 | ABS |
| 安装方式 | 壁挂、吸顶 |
| 检测参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 预热时间 |
| PM2.5 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 |
颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
≤2min |
| PM10 | 0~1000μg/m3 | |||
| 温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
| 湿度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 大气压力 | 0~120kPa | 0.1kPa | ±0.15kPa@25℃101kPa | |
| 光照度 | 0~20万Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) | ≥24H |
| 二氧化碳 | 0-5000ppm(有效量程:400-5000ppm) | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) @(25℃、400~5000ppm) | 2min(可用)、10min(最大精度) |
| 甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | 精度:±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 分钟 |
| 臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | 精度:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5 分钟 |
| 噪声 | 30~130dB | 0.1dB | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) |
产品选型
| RS- | 公司代号 | |||||
| MG | 复合式空气质量检测仪 | |||||
| 10 | 检测仪可测要素种类数量 | |||||
| 1- | 要素组合形式序号 | |||||
| N01- | RS485输出 | |||||
| 1 | 检测仪外壳 | |||||
| 11种可选检测要素 | 编号 | 说明 | ||
| PM2.5 | A | 颗粒物 | ||
| PM10 | ||||
| 温度 | B | 空气温度、湿度 | ||
| 湿度 | ||||
| 大气压力 | C | 0~120kPa | ||
| 光照度 | D | 0~20万Lux | ||
| TVOC | E | 总挥发性有机物 | ||
| 二氧化碳 | F | CO2量程0-5000ppm | ||
| 甲醛 | G | 5P | CH2O量程0~5ppm | |
| 臭氧 | H | 10P | O3量程0~10ppm | |
| 噪声 | I | 噪声量程30-120dB | ||
资料下载
- 简版多功能空气质量变送器(485型)用户手册
- 485型设备资料包
- RS-RJ-K环境监控平台
- 产品选型手册
📎 产品资料
💡 产品资料需登录后方可在线阅览(2026-09-08 起「公开」资料同样需登录):最低门槛为登录用户,其余按后台设置的会员权限分级开放(了解会员权益)。默认不自动加载,点击按钮后在线阅读。
该产品手册(PDF 在线版)仅向登录用户开放在线阅读与下载
登录或升级会员后,点击上方「产品手册」按钮即可在线阅读
