用途场景
规格参数
型号规格
| 型号 | 频率范围 | 实时带宽 | 100% POI 的最短事件时长 | SFDR(典型值) | RF连接器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA306B | 9 kHz 至 6.2 GHz | 40 MHz | 15 μs | 60 dBc | N 型 | US $8,920 |
型号规格(续)
| 型号 | 频率范围 | 实时带宽 | 100% POI 的最短事件时长 | SFDR(典型值) | RF连接器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA306B | 9 kHz 至 6.2 GHz | 40 MHz | 15 μs | 60 dBc | N 型 | US $8,920 |
竞品对比(Tektronix vs 其他品牌)
| 泰克 RSA306B | 泰克 RSA507A | 泰克 RSA607A | Keysight N9322C (BSA) | Keysight N9000-507 (CXA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大频率范围 | 9 khz - 6.2 GHz | 9 kHz - 7.5 GHz | 9 kHz - 7.5 GHz | 9 kHz - 7 GHz | 9 kHz - 7.5 GHz |
| 捕获带宽 | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 1 MHz | 标配:10 MHz 选配:25 MHz |
| 动态范围 (DANL 到最大输入) | -160 dBm 至 +23 dBm | -161 dBm 至 +33 dBm | -161 dBm 至 +33 dBm | -152 dBm 至 +20 dBm | -148 dBm 至 + 15 dBm(可选前置放大器开启) |
| 相噪(1 GHz CF,10 kHz 偏置) | -84 dBc/Hz | -94 dBc/Hz | -94 dBc/Hz | -90 dBc/Hz(典型值) | -102 dBc/Hz |
| 实时性能 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 基本测量 | 17 | 17 | 17 | 6 | 10 |
| 原产国 | 美国 | 美国 | 美国 | 马来西亚 | 马来西亚 |
| 保修 | 3 年保修 | 3 年保修 | 3 年保修 | 3 年保修 | 3 年保修 |
| 重量 | 1.6 磅 | 7.0 磅 | 6.35 磅 | 17.4 磅 | 34 磅 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 1.2" x 7.5" x 5" | 2.65" x 11.78" x 10.68" | 2.95" x 14.12" x 8.75" | 5.2" x 15.7" x 12.6" | 7" x 16.8" x 14.5" |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0