用途场景
规格参数
型号规格
| 型号 | 频率范围 | 实时带宽 | 100% POI 的最短事件时长 | SFDR(典型值) | |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA603A | 9 kHz-3.0 GHz | 40 MHz | 100 μs | 70 dBc | US $15,400 |
| RSA607A | 9 kHz-7.5 GHz | 40 MHz | 100 μs | 70 dBc | US $25,500 |
型号规格(续)
| 型号 | 频率范围 | 实时带宽 | 100% POI 的最短事件时长 | SFDR(典型值) | |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA603A | 9 kHz-3.0 GHz | 40 MHz | 100 μs | 70 dBc | US $15,400 |
| RSA607A | 9 kHz-7.5 GHz | 40 MHz | 100 μs | 70 dBc | US $25,500 |
竞品对比(Tektronix vs 其他品牌)
| 泰克 RSA600 | 泰克 RSA306B | Keysight CXA N9000B | 是德科技 EXA N9010B | 罗德与施瓦茨 FSL | Rigol DSA800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大频率范围 | 9 kHz 到 3 和 7.5 GHz | 9 kHz 至 6.2 GHz | 9 kHz 到 3、7.5、13.6 和 26.5 GHz | 9 kHz 至 3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz | 9 kHz 到 3、6 和 18 GHz | 9 kHz 到 1.5、3.2 或 7.5 GHz |
| 捕获带宽 | 40 MHz | 40 MHz | 25 MHz(可选) | 25 MHz 40 MHz(选项) | 28 MHz(选项) | – |
| 动态范围 (从 DANL 到最大输入) | -161 dBm 至 +33 dBm | –160 dBm 至 +23 dBm | -163 dBm (DANL @ 1 GHz) | -163 dBm (DANL @ 1 GHz) | -177 dB(含 300 Hz RBW) | <-134 dBm/Hz |
| 实时性能 | 是,包括 DPX 频谱、频谱图 | 是,包括 DPX 频谱、频谱图 | 否,频谱图增强 | 否,频谱图增强 | 否 | 否 |
| 带噪声校正的 3GPP ACLR 动态范围 | -60 dB ** | -60 dB ** | -73 dB | -73 dB | -60 dB | 未指定 |
| 电缆/天线测试:VSWR、DTF、回波损耗测量 | 是 | 否 | 否 – 仅限标量跟踪发生器 | 无 | 否 – 仅限标量跟踪发生器 | 否 – 仅限标量跟踪发生器 |
| 分析选项特点 | SA、VSA、TG、脉冲、一些无线标准 | SA、VSA、脉冲、一些无线标准 | SA、VSA、TG、脉冲、无线标准 | SA、VSA、TG、脉冲、无线标准 | SA、VSA、TG、脉冲、无线标准 | SA 和 TG |
| 前置放大器 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 功耗 | 最高 45 W + PC | 最高 45 W + PC | 最高 270 W,待机 20 W | 最高 350 W,待机 20 W | 45 W 基础设备,带选件 65 W | 最高 50 W,典型 35 W |
| 尺寸 (LxWxD) | 359 mm x 75 mm x 222 mm | 140mm x 32 mm x 190.5 mm | 177 mm x 426 mm x 368 mm | 177 mm x 426 mm x 368 mm | 342.3 mm × 158.1 mm × 367.0 mm | 363 mm x 179 mm x 128 mm |
| 重量(基础设备) | 2.79 千克 | 0.73 千克 | 15.4 千克 | 16 千克 | <7 千克 | 4.25 千克 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0