用途场景
规格参数
型号规格
| 系列 | 功率 | 电压 | 电流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PSI 9000 DT | 0–320 W /0–1.5 kW | 0–40 V up to 0–750 V | 0–4 A up to 0–60 A | View Models | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 功率 电压 电流 EA PSI 9200 04 DT 0–320 W 0–200 V 0–4 A per channel Get a quote EA PSI 9040 40 DT 0–1 kW 0–40 V 0–40 A per channel Get a quote EA PSI 9360 15 DT 0–1.5 kW 0–360 V 0–15 A per channel Get a quote EA PSI 9500 06 DT 0–1 kW 0–500 V 0–6 A per channel Get a quote EA PSI 9750 06 DT 0–1.5 kW 0–750 V 0–6 A per channel Get a quote EA PSI 9750 04 DT 0–1 kW 0–750 V 0–4 A per channel Get a quote EA PSI 9360 10 DT 0–1 kW 0–360 V 0–10 A per channel Get a quote EA PSI 9080 60 DT 0–1.5 kW 0–80 V 0–60 A per channel Get a quote EA PSI 9080 10 DT 0–320 W 0–80 V 0–10 A Get a quote EA PSI 9040 60 DT 0–1.5 kW 0–40 V 0–60 A per channel Get a quote EA PSI 9200 10 DT 0–640 W 0–200 V 0–10 A per channel Get a quote EA PSI 9040 20 DT 0–320 W 0–40 V 0–20 A Get a quote EA PSI 9080 20 DT 0–640 W 0–80 V 0–20 A per channel Get a quote EA PSI 9200 15 DT 0–1 kW 0–200 V 0–15 A per channel Get a quote EA PSI 9500 10 DT 0–1.5 kW 0–500 V 0–10 A per channel Get a quote EA PSI 9200 25 DT 0–1.5 kW 0–200 V 0–25 A per channel Get a quote EA PSI 9080 40 DT 0–1 kW 0–80 V 0–40 A per channel Get a quote | 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | EA PSI 9200 04 DT | 0–320 W | 0–200 V | 0–4 A per channel | Get a quote | EA PSI 9040 40 DT | 0–1 kW | 0–40 V | 0–40 A per channel | Get a quote | EA PSI 9360 15 DT | 0–1.5 kW | 0–360 V | 0–15 A per channel | Get a quote | EA PSI 9500 06 DT | 0–1 kW | 0–500 V | 0–6 A per channel | Get a quote | EA PSI 9750 06 DT | 0–1.5 kW | 0–750 V | 0–6 A per channel | Get a quote | EA PSI 9750 04 DT | 0–1 kW | 0–750 V | 0–4 A per channel | Get a quote | EA PSI 9360 10 DT | 0–1 kW | 0–360 V | 0–10 A per channel | Get a quote | EA PSI 9080 60 DT | 0–1.5 kW | 0–80 V | 0–60 A per channel | Get a quote | EA PSI 9080 10 DT | 0–320 W | 0–80 V | 0–10 A | Get a quote | EA PSI 9040 60 DT | 0–1.5 kW | 0–40 V | 0–60 A per channel | Get a quote | EA PSI 9200 10 DT | 0–640 W | 0–200 V | 0–10 A per channel | Get a quote | EA PSI 9040 20 DT | 0–320 W | 0–40 V | 0–20 A | Get a quote | EA PSI 9080 20 DT | 0–640 W | 0–80 V | 0–20 A per channel | Get a quote | EA PSI 9200 15 DT | 0–1 kW | 0–200 V | 0–15 A per channel | Get a quote | EA PSI 9500 10 DT | 0–1.5 kW | 0–500 V | 0–10 A per channel | Get a quote | EA PSI 9200 25 DT | 0–1.5 kW | 0–200 V | 0–25 A per channel | Get a quote | EA PSI 9080 40 DT | 0–1 kW | 0–80 V | 0–40 A per channel | Get a quote | |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9200 04 DT | 0–320 W | 0–200 V | 0–4 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9040 40 DT | 0–1 kW | 0–40 V | 0–40 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9360 15 DT | 0–1.5 kW | 0–360 V | 0–15 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9500 06 DT | 0–1 kW | 0–500 V | 0–6 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9750 06 DT | 0–1.5 kW | 0–750 V | 0–6 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9750 04 DT | 0–1 kW | 0–750 V | 0–4 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9360 10 DT | 0–1 kW | 0–360 V | 0–10 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9080 60 DT | 0–1.5 kW | 0–80 V | 0–60 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9080 10 DT | 0–320 W | 0–80 V | 0–10 A | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9040 60 DT | 0–1.5 kW | 0–40 V | 0–60 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9200 10 DT | 0–640 W | 0–200 V | 0–10 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9040 20 DT | 0–320 W | 0–40 V | 0–20 A | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9080 20 DT | 0–640 W | 0–80 V | 0–20 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9200 15 DT | 0–1 kW | 0–200 V | 0–15 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9500 10 DT | 0–1.5 kW | 0–500 V | 0–10 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9200 25 DT | 0–1.5 kW | 0–200 V | 0–25 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9080 40 DT | 0–1 kW | 0–80 V | 0–40 A per channel | Get a quote |
型号规格(续)
| 系列 | 功率 | 电压 | 电流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PSI 9000 DT | 0–320 W /0–1.5 kW | 0–40 V up to 0–750 V | 0–4 A up to 0–60 A | View Models | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 功率 电压 电流 EA PSI 9200 04 DT 0–320 W 0–200 V 0–4 A per channel Get a quote EA PSI 9040 40 DT 0–1 kW 0–40 V 0–40 A per channel Get a quote EA PSI 9360 15 DT 0–1.5 kW 0–360 V 0–15 A per channel Get a quote EA PSI 9500 06 DT 0–1 kW 0–500 V 0–6 A per channel Get a quote EA PSI 9750 06 DT 0–1.5 kW 0–750 V 0–6 A per channel Get a quote EA PSI 9750 04 DT 0–1 kW 0–750 V 0–4 A per channel Get a quote EA PSI 9360 10 DT 0–1 kW 0–360 V 0–10 A per channel Get a quote EA PSI 9080 60 DT 0–1.5 kW 0–80 V 0–60 A per channel Get a quote EA PSI 9080 10 DT 0–320 W 0–80 V 0–10 A Get a quote EA PSI 9040 60 DT 0–1.5 kW 0–40 V 0–60 A per channel Get a quote EA PSI 9200 10 DT 0–640 W 0–200 V 0–10 A per channel Get a quote EA PSI 9040 20 DT 0–320 W 0–40 V 0–20 A Get a quote EA PSI 9080 20 DT 0–640 W 0–80 V 0–20 A per channel Get a quote EA PSI 9200 15 DT 0–1 kW 0–200 V 0–15 A per channel Get a quote EA PSI 9500 10 DT 0–1.5 kW 0–500 V 0–10 A per channel Get a quote EA PSI 9200 25 DT 0–1.5 kW 0–200 V 0–25 A per channel Get a quote EA PSI 9080 40 DT 0–1 kW 0–80 V 0–40 A per channel Get a quote | 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | EA PSI 9200 04 DT | 0–320 W | 0–200 V | 0–4 A per channel | Get a quote | EA PSI 9040 40 DT | 0–1 kW | 0–40 V | 0–40 A per channel | Get a quote | EA PSI 9360 15 DT | 0–1.5 kW | 0–360 V | 0–15 A per channel | Get a quote | EA PSI 9500 06 DT | 0–1 kW | 0–500 V | 0–6 A per channel | Get a quote | EA PSI 9750 06 DT | 0–1.5 kW | 0–750 V | 0–6 A per channel | Get a quote | EA PSI 9750 04 DT | 0–1 kW | 0–750 V | 0–4 A per channel | Get a quote | EA PSI 9360 10 DT | 0–1 kW | 0–360 V | 0–10 A per channel | Get a quote | EA PSI 9080 60 DT | 0–1.5 kW | 0–80 V | 0–60 A per channel | Get a quote | EA PSI 9080 10 DT | 0–320 W | 0–80 V | 0–10 A | Get a quote | EA PSI 9040 60 DT | 0–1.5 kW | 0–40 V | 0–60 A per channel | Get a quote | EA PSI 9200 10 DT | 0–640 W | 0–200 V | 0–10 A per channel | Get a quote | EA PSI 9040 20 DT | 0–320 W | 0–40 V | 0–20 A | Get a quote | EA PSI 9080 20 DT | 0–640 W | 0–80 V | 0–20 A per channel | Get a quote | EA PSI 9200 15 DT | 0–1 kW | 0–200 V | 0–15 A per channel | Get a quote | EA PSI 9500 10 DT | 0–1.5 kW | 0–500 V | 0–10 A per channel | Get a quote | EA PSI 9200 25 DT | 0–1.5 kW | 0–200 V | 0–25 A per channel | Get a quote | EA PSI 9080 40 DT | 0–1 kW | 0–80 V | 0–40 A per channel | Get a quote | |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9200 04 DT | 0–320 W | 0–200 V | 0–4 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9040 40 DT | 0–1 kW | 0–40 V | 0–40 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9360 15 DT | 0–1.5 kW | 0–360 V | 0–15 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9500 06 DT | 0–1 kW | 0–500 V | 0–6 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9750 06 DT | 0–1.5 kW | 0–750 V | 0–6 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9750 04 DT | 0–1 kW | 0–750 V | 0–4 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9360 10 DT | 0–1 kW | 0–360 V | 0–10 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9080 60 DT | 0–1.5 kW | 0–80 V | 0–60 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9080 10 DT | 0–320 W | 0–80 V | 0–10 A | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9040 60 DT | 0–1.5 kW | 0–40 V | 0–60 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9200 10 DT | 0–640 W | 0–200 V | 0–10 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9040 20 DT | 0–320 W | 0–40 V | 0–20 A | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9080 20 DT | 0–640 W | 0–80 V | 0–20 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9200 15 DT | 0–1 kW | 0–200 V | 0–15 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9500 10 DT | 0–1.5 kW | 0–500 V | 0–10 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9200 25 DT | 0–1.5 kW | 0–200 V | 0–25 A per channel | Get a quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 9080 40 DT | 0–1 kW | 0–80 V | 0–40 A per channel | Get a quote |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0