用途场景
规格参数
型号规格
| Series | Power | Voltage | Current Range | Channels | Data Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PSI 10000 2U | 0–1.5 kW /0–3 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–6 A up to 0–120 A | View Datasheet | View Models | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Power Voltage Current Range EA PSI 10060 120 2U 0–3 kW 0–60 V 0–120 A Get a quote EA PSI 10360 15 2U 0–1.5 kW 0–360 V 0–15 A Get a quote EA PSI 10200 25 2U 0–1.5 kW 0–200 V 0–25 A Get a quote EA PSI 10080 120 2U 0–3 kW 0–80 V 0–120 A Get a quote EA PSI 10500 10 2U 0–1.5 kW 0–500 V 0–10 A Get a quote EA PSI 11000 10 2U 0–3 kW 0–1000 V 0–10 A Get a quote EA PSI 10360 30 2U 0–3 kW 0–360 V 0–30 A Get a quote EA PSI 10060 60 2U 0–1.5 kW 0–60 V 0–60 A Get a quote EA PSI 10750 06 2U 0–1.5 kW 0–750 V 0–6 A Get a quote EA PSI 11500 06 2U 0–3 kW 0–1500 V 0–6 A Get a quote EA PSI 10750 12 2U 0–3 kW 0–750 V 0–12 A Get a quote EA PSI 10500 20 2U 0–3 kW 0–500 V 0–20 A Get a quote EA PSI 10200 50 2U 0–3 kW 0–200 V 0–50 A Get a quote EA PSI 10080 60 2U 0–1.5 kW 0–80 V 0–60 A Get a quote | Model | Power | Voltage | Current Range | EA PSI 10060 120 2U | 0–3 kW | 0–60 V | 0–120 A | Get a quote | EA PSI 10360 15 2U | 0–1.5 kW | 0–360 V | 0–15 A | Get a quote | EA PSI 10200 25 2U | 0–1.5 kW | 0–200 V | 0–25 A | Get a quote | EA PSI 10080 120 2U | 0–3 kW | 0–80 V | 0–120 A | Get a quote | EA PSI 10500 10 2U | 0–1.5 kW | 0–500 V | 0–10 A | Get a quote | EA PSI 11000 10 2U | 0–3 kW | 0–1000 V | 0–10 A | Get a quote | EA PSI 10360 30 2U | 0–3 kW | 0–360 V | 0–30 A | Get a quote | EA PSI 10060 60 2U | 0–1.5 kW | 0–60 V | 0–60 A | Get a quote | EA PSI 10750 06 2U | 0–1.5 kW | 0–750 V | 0–6 A | Get a quote | EA PSI 11500 06 2U | 0–3 kW | 0–1500 V | 0–6 A | Get a quote | EA PSI 10750 12 2U | 0–3 kW | 0–750 V | 0–12 A | Get a quote | EA PSI 10500 20 2U | 0–3 kW | 0–500 V | 0–20 A | Get a quote | EA PSI 10200 50 2U | 0–3 kW | 0–200 V | 0–50 A | Get a quote | EA PSI 10080 60 2U | 0–1.5 kW | 0–80 V | 0–60 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Power | Voltage | Current Range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10060 120 2U | 0–3 kW | 0–60 V | 0–120 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10360 15 2U | 0–1.5 kW | 0–360 V | 0–15 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10200 25 2U | 0–1.5 kW | 0–200 V | 0–25 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10080 120 2U | 0–3 kW | 0–80 V | 0–120 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10500 10 2U | 0–1.5 kW | 0–500 V | 0–10 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 11000 10 2U | 0–3 kW | 0–1000 V | 0–10 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10360 30 2U | 0–3 kW | 0–360 V | 0–30 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10060 60 2U | 0–1.5 kW | 0–60 V | 0–60 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10750 06 2U | 0–1.5 kW | 0–750 V | 0–6 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 11500 06 2U | 0–3 kW | 0–1500 V | 0–6 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10750 12 2U | 0–3 kW | 0–750 V | 0–12 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10500 20 2U | 0–3 kW | 0–500 V | 0–20 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10200 50 2U | 0–3 kW | 0–200 V | 0–50 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10080 60 2U | 0–1.5 kW | 0–80 V | 0–60 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10000 3U | 0–5 kW /0–10 kW /0–15 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–20 A up to 0–510 A | View Datasheet | View Models | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Power Voltage Current Range EA PSI 11000 30 3U 0–10 kW 0–1000 V 0–30 A Get a quote EA PSI 10080 340 3U 0–10 kW 0–80 V 0–340 A Get a quote EA PSI 10360 80 3U 0–10 kW 0–360 V 0–80 A Get a quote EA PSI 10200 70 3U 0–5 kW 0–200 V 0–70 A Get a quote EA PSI 10360 40 3U 0–5 kW 0–360 V 0–40 A Get a quote EA PSI 10500 60 3U 0–10 kW 0–500 V 0–60 A Get a quote EA PSI 10750 20 3U 0–5 kW 0–750 V 0–20 A Get a quote EA PSI 10080 510 3U 0–15 kW 0–80 V 0–510 A Get a quote EA PSI 11500 20 3U 0–10 kW 0–1500 V 0–20 A Get a quote EA PSI 10500 90 3U 0–15 kW 0–500 V 0–90 A Get a quote EA PSI 10920 20 3U 0–5 kW 0–920 V 0–20 A Get a quote EA PSI 12000 20 3U 0–15 kW 0–2000 V 0–20 A Get a quote EA PSI 10200 210 3U 0–15 kW 0–200 V 0–210 A Get a quote EA PSI 10060 170 3U 0–5 kW 0–60 V 0–170 A Get a quote EA PSI 10920 60 3U 0–15 kW 0–920 V 0–60 A Get a quote EA PSI 10080 170 3U 0–5 kW 0–80 V 0–170 A Get a quote EA PSI 10920 40 3U 0–10 kW 0–920 V 0–40 A Get a quote EA PSI 10500 30 3U 0–5 kW 0–500 V 0–30 A Get a quote EA PSI 11500 30 3U 0–15 kW 0–1500 V 0–30 A Get a quote EA PSI 10360 120 3U 0–15 kW 0–360 V 0–120 A Get a quote EA PSI 10060 340 3U 0–10 kW 0–60 V 0–340 A Get a quote EA PSI 10200 140 3U 0–10 kW 0–200 V 0–140 A Get a quote EA PSI 10060 510 3U 0–15 kW 0–60 V 0–510 A Get a quote EA PSI 10750 60 3U 0–15 kW 0–750 V 0–60 A Get a quote EA PSI 11000 40 3U 0–15 kW 0–1000 V 0–40 A Get a quote EA PSI 10750 40 3U 0–10 kW 0–750 V 0–40 A Get a quote | Model | Power | Voltage | Current Range | EA PSI 11000 30 3U | 0–10 kW | 0–1000 V | 0–30 A | Get a quote | EA PSI 10080 340 3U | 0–10 kW | 0–80 V | 0–340 A | Get a quote | EA PSI 10360 80 3U | 0–10 kW | 0–360 V | 0–80 A | Get a quote | EA PSI 10200 70 3U | 0–5 kW | 0–200 V | 0–70 A | Get a quote | EA PSI 10360 40 3U | 0–5 kW | 0–360 V | 0–40 A | Get a quote | EA PSI 10500 60 3U | 0–10 kW | 0–500 V | 0–60 A | Get a quote | EA PSI 10750 20 3U | 0–5 kW | 0–750 V | 0–20 A | Get a quote | EA PSI 10080 510 3U | 0–15 kW | 0–80 V | 0–510 A | Get a quote | EA PSI 11500 20 3U | 0–10 kW | 0–1500 V | 0–20 A | Get a quote | EA PSI 10500 90 3U | 0–15 kW | 0–500 V | 0–90 A | Get a quote | EA PSI 10920 20 3U | 0–5 kW | 0–920 V | 0–20 A | Get a quote | EA PSI 12000 20 3U | 0–15 kW | 0–2000 V | 0–20 A | Get a quote | EA PSI 10200 210 3U | 0–15 kW | 0–200 V | 0–210 A | Get a quote | EA PSI 10060 170 3U | 0–5 kW | 0–60 V | 0–170 A | Get a quote | EA PSI 10920 60 3U | 0–15 kW | 0–920 V | 0–60 A | Get a quote | EA PSI 10080 170 3U | 0–5 kW | 0–80 V | 0–170 A | Get a quote | EA PSI 10920 40 3U | 0–10 kW | 0–920 V | 0–40 A | Get a quote | EA PSI 10500 30 3U | 0–5 kW | 0–500 V | 0–30 A | Get a quote | EA PSI 11500 30 3U | 0–15 kW | 0–1500 V | 0–30 A | Get a quote | EA PSI 10360 120 3U | 0–15 kW | 0–360 V | 0–120 A | Get a quote | EA PSI 10060 340 3U | 0–10 kW | 0–60 V | 0–340 A | Get a quote | EA PSI 10200 140 3U | 0–10 kW | 0–200 V | 0–140 A | Get a quote | EA PSI 10060 510 3U | 0–15 kW | 0–60 V | 0–510 A | Get a quote | EA PSI 10750 60 3U | 0–15 kW | 0–750 V | 0–60 A | Get a quote | EA PSI 11000 40 3U | 0–15 kW | 0–1000 V | 0–40 A | Get a quote | EA PSI 10750 40 3U | 0–10 kW | 0–750 V | 0–40 A | Get a quote | |
| Model | Power | Voltage | Current Range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 11000 30 3U | 0–10 kW | 0–1000 V | 0–30 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10080 340 3U | 0–10 kW | 0–80 V | 0–340 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10360 80 3U | 0–10 kW | 0–360 V | 0–80 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10200 70 3U | 0–5 kW | 0–200 V | 0–70 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10360 40 3U | 0–5 kW | 0–360 V | 0–40 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10500 60 3U | 0–10 kW | 0–500 V | 0–60 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10750 20 3U | 0–5 kW | 0–750 V | 0–20 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10080 510 3U | 0–15 kW | 0–80 V | 0–510 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 11500 20 3U | 0–10 kW | 0–1500 V | 0–20 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10500 90 3U | 0–15 kW | 0–500 V | 0–90 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10920 20 3U | 0–5 kW | 0–920 V | 0–20 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 12000 20 3U | 0–15 kW | 0–2000 V | 0–20 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10200 210 3U | 0–15 kW | 0–200 V | 0–210 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10060 170 3U | 0–5 kW | 0–60 V | 0–170 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10920 60 3U | 0–15 kW | 0–920 V | 0–60 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10080 170 3U | 0–5 kW | 0–80 V | 0–170 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10920 40 3U | 0–10 kW | 0–920 V | 0–40 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10500 30 3U | 0–5 kW | 0–500 V | 0–30 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 11500 30 3U | 0–15 kW | 0–1500 V | 0–30 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10360 120 3U | 0–15 kW | 0–360 V | 0–120 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10060 340 3U | 0–10 kW | 0–60 V | 0–340 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10200 140 3U | 0–10 kW | 0–200 V | 0–140 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10060 510 3U | 0–15 kW | 0–60 V | 0–510 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10750 60 3U | 0–15 kW | 0–750 V | 0–60 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 11000 40 3U | 0–15 kW | 0–1000 V | 0–40 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PSI 10750 40 3U | 0–10 kW | 0–750 V | 0–40 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | View Datasheet | View Models | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Power Voltage Current Range EA-PSI 10920-125 4U 0–30 kW 0–920 V 0–125 A Get a quote EA-PSI 10200-420 4U 0–30 kW 0–200 V 0–420 A Get a quote EA-PSI 10500-180 4U 0–30 kW 0–500 V 0–180 A Get a quote EA-PSI 11500-60 4U 0–30 kW 0–60 V 0–60 A Get a quote EA-PSI 10750-120 4U 0–30 kW 0–750 V 0–120 A Get a quote EA-PSI 10360-240 4U 0–30 kW 0–360 V 0–240 A Get a quote EA-PSI 12000-40 4U 0–30 kW 0–40 V 0–40 A Get a quote EA-PSI 11000-80 4U 0–30 kW 0–80 V 0–80 A Get a quote EA-PSI 10080-1000 4U 0–30 kW 0–80 V 0–1000 A Get a quote EA-PSI 10060-1000 4U 0–30 kW 0–60 V 0–1000 A Get a quote | Model | Power | Voltage | Current Range | EA-PSI 10920-125 4U | 0–30 kW | 0–920 V | 0–125 A | Get a quote | EA-PSI 10200-420 4U | 0–30 kW | 0–200 V | 0–420 A | Get a quote | EA-PSI 10500-180 4U | 0–30 kW | 0–500 V | 0–180 A | Get a quote | EA-PSI 11500-60 4U | 0–30 kW | 0–60 V | 0–60 A | Get a quote | EA-PSI 10750-120 4U | 0–30 kW | 0–750 V | 0–120 A | Get a quote | EA-PSI 10360-240 4U | 0–30 kW | 0–360 V | 0–240 A | Get a quote | EA-PSI 12000-40 4U | 0–30 kW | 0–40 V | 0–40 A | Get a quote | EA-PSI 11000-80 4U | 0–30 kW | 0–80 V | 0–80 A | Get a quote | EA-PSI 10080-1000 4U | 0–30 kW | 0–80 V | 0–1000 A | Get a quote | EA-PSI 10060-1000 4U | 0–30 kW | 0–60 V | 0–1000 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Power | Voltage | Current Range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10920-125 4U | 0–30 kW | 0–920 V | 0–125 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10200-420 4U | 0–30 kW | 0–200 V | 0–420 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10500-180 4U | 0–30 kW | 0–500 V | 0–180 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 11500-60 4U | 0–30 kW | 0–60 V | 0–60 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10750-120 4U | 0–30 kW | 0–750 V | 0–120 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10360-240 4U | 0–30 kW | 0–360 V | 0–240 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 12000-40 4U | 0–30 kW | 0–40 V | 0–40 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 11000-80 4U | 0–30 kW | 0–80 V | 0–80 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10080-1000 4U | 0–30 kW | 0–80 V | 0–1000 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10060-1000 4U | 0–30 kW | 0–60 V | 0–1000 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PS 10000 2U | 0–1.5 kW /0–3 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–6 A up to 0–120 A | View Datasheet | View Models | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Power Voltage Current Range EA PS 10200 50 2U 0–3 kW 0–200 V 0–50 A Get a quote EA PS 10200 25 2U 0–1.5 kW 0–200 V 0–25 A Get a quote EA PS 10500 20 2U 0–3 kW 0–500 V 0–20 A Get a quote EA PS 10750 12 2U 0–3 kW 0–750 V 0–12 A Get a quote EA PS 10360 15 2U 0–1.5 kW 0–360 V 0–15 A Get a quote EA PS 10080 120 2U 0–3 kW 0–80 V 0–120 A Get a quote EA PS 10500 10 2U 0–1.5 kW 0–500 V 0–10 A Get a quote EA PS 11500 06 2U 0–3 kW 0–1500 V 0–6 A Get a quote EA PS 10360 30 2U 0–3 kW 0–360 V 0–30 A Get a quote EA PS 10080 60 2U 0–1.5 kW 0–80 V 0–60 A Get a quote EA PS 10750 06 2U 0–1.5 kW 0–750 V 0–6 A Get a quote EA PS 10060 120 2U 0–3 kW 0–60 V 0–120 A Get a quote EA PS 11000 10 2U 0–3 kW 0–1000 V 0–10 A Get a quote EA PS 10060 60 2U 0–1.5 kW 0–60 V 0–60 A Get a quote | Model | Power | Voltage | Current Range | EA PS 10200 50 2U | 0–3 kW | 0–200 V | 0–50 A | Get a quote | EA PS 10200 25 2U | 0–1.5 kW | 0–200 V | 0–25 A | Get a quote | EA PS 10500 20 2U | 0–3 kW | 0–500 V | 0–20 A | Get a quote | EA PS 10750 12 2U | 0–3 kW | 0–750 V | 0–12 A | Get a quote | EA PS 10360 15 2U | 0–1.5 kW | 0–360 V | 0–15 A | Get a quote | EA PS 10080 120 2U | 0–3 kW | 0–80 V | 0–120 A | Get a quote | EA PS 10500 10 2U | 0–1.5 kW | 0–500 V | 0–10 A | Get a quote | EA PS 11500 06 2U | 0–3 kW | 0–1500 V | 0–6 A | Get a quote | EA PS 10360 30 2U | 0–3 kW | 0–360 V | 0–30 A | Get a quote | EA PS 10080 60 2U | 0–1.5 kW | 0–80 V | 0–60 A | Get a quote | EA PS 10750 06 2U | 0–1.5 kW | 0–750 V | 0–6 A | Get a quote | EA PS 10060 120 2U | 0–3 kW | 0–60 V | 0–120 A | Get a quote | EA PS 11000 10 2U | 0–3 kW | 0–1000 V | 0–10 A | Get a quote | EA PS 10060 60 2U | 0–1.5 kW | 0–60 V | 0–60 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Power | Voltage | Current Range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PS 10200 50 2U | 0–3 kW | 0–200 V | 0–50 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PS 10200 25 2U | 0–1.5 kW | 0–200 V | 0–25 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PS 10500 20 2U | 0–3 kW | 0–500 V | 0–20 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PS 10750 12 2U | 0–3 kW | 0–750 V | 0–12 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PS 10360 15 2U | 0–1.5 kW | 0–360 V | 0–15 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PS 10080 120 2U | 0–3 kW | 0–80 V | 0–120 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PS 10500 10 2U | 0–1.5 kW | 0–500 V | 0–10 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PS 11500 06 2U | 0–3 kW | 0–1500 V | 0–6 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PS 10360 30 2U | 0–3 kW | 0–360 V | 0–30 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PS 10080 60 2U | 0–1.5 kW | 0–80 V | 0–60 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PS 10750 06 2U | 0–1.5 kW | 0–750 V | 0–6 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PS 10060 120 2U | 0–3 kW | 0–60 V | 0–120 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PS 11000 10 2U | 0–3 kW | 0–1000 V | 0–10 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA PS 10060 60 2U | 0–1.5 kW | 0–60 V | 0–60 A | Get a quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PS 10000 3U | 0–5 kW /0–10 kW /0–15 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–20 A up to 0–510 A | View Datasheet | View Models | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
