用途场景
规格参数
型号规格
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EA-BCTS 20010-600-18 | 0–6 kW | 0–10 V | 0–600 A per channel | 18 Channels | Get a quote |
| EA-BMTS 20200-840-2 | 0–60 kW | 0–200 V | 0–840 A per channel | 2 Channels | Get a quote |
| EA-BPTS 20920-720 | 0–180 kW | 0–920 V | 0–720 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA-FCTS 20920-720 | 0–180 kW | 0–920 V | 0–720 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
型号规格(续)
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EA-BCTS 20010-600-18 | 0–6 kW | 0–10 V | 0–600 A per channel | 18 Channels | Get a quote |
| EA-BMTS 20200-840-2 | 0–60 kW | 0–200 V | 0–840 A per channel | 2 Channels | Get a quote |
| EA-BPTS 20920-720 | 0–180 kW | 0–920 V | 0–720 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA-FCTS 20920-720 | 0–180 kW | 0–920 V | 0–720 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0