用途场景
规格参数
型号规格
| 型号 | 说明 | 输出口数 | 最大电压 | 最大电流 | 连接能力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200-20-5 | 电源,20 V,5 A | 1 | 20V | 5A | USB、GPIB | US $1,730 |
| 2200-60-2 | 电源,60 V,2.5 A | 1 | 60V | 2.5A | USB、GPIB | US $2,040 |
| 2200-30-5 | 电源,30 V,5 A | 1 | 30V | 5A | USB、GPIB | US $2,040 |
型号规格(续)
| 型号 | 说明 | 输出口数 | 最大电压 | 最大电流 | 连接能力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200-20-5 | 电源,20 V,5 A | 1 | 20V | 5A | USB、GPIB | US $1,730 |
| 2200-60-2 | 电源,60 V,2.5 A | 1 | 60V | 2.5A | USB、GPIB | US $2,040 |
| 2200-30-5 | 电源,30 V,5 A | 1 | 30V | 5A | USB、GPIB | US $2,040 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0