用途场景
规格参数
型号规格
| 型号 | 输出口数 | 最大电压 | 最大电流 | 连接能力 | 操作模式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2380-120-60 | 1 | 120 V | 60 A | GPIB、USB、RS232 | CV、CC、CR、CP | US $3,620 |
| 2380-500-15 | 1 | 500 V | 15 A | GPIB、USB、RS232 | CV、CC、CR、CP | US $4,010 |
| 2380-500-30 | 1 | 500 V | 30 A | GPIB、USB、RS232 | CV、CC、CR、CP | US $6,760 |
型号规格(续)
| 型号 | 输出口数 | 最大电压 | 最大电流 | 连接能力 | 操作模式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2380-120-60 | 1 | 120 V | 60 A | GPIB、USB、RS232 | CV、CC、CR、CP | US $3,620 |
| 2380-500-15 | 1 | 500 V | 15 A | GPIB、USB、RS232 | CV、CC、CR、CP | US $4,010 |
| 2380-500-30 | 1 | 500 V | 30 A | GPIB、USB、RS232 | CV、CC、CR、CP | US $6,760 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0