用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
【应用】
▮ 电感器/电抗器直流特性分析
▮ 铁芯/铁氧体材料饱和特性分析
▮ 其他材料的直流特性分析
【技术参数】
型号 | TH904A | |
显示 | LCR显示屏+工控电脑显示器 | |
支持测量频率 | 1kHz-2MHz | |
电流范围 | 50A-400A | |
组合方式 | LCR型号 | TH2848-02/TH2848-02L/TH2840BL/TH2840A/TH2840B |
频率范围 | 20Hz - 2MHz | |
偏置电流源 | TH1779A | |
电流范围 | 50A-400A | |
工控机系统 | 工控机、液晶显示器、键盘、鼠标、上位机软件、机柜 | |
显示方式 | 单点、列表、图形扫描、多频率点电流扫描曲线 | |
数据存储 | 测试文件,波形图片,波形数据,数据 (EXCEL、TXT、数据库) | |
电流加载方式 | 上位机控制+实体按键+脚控开关 | |
扫描调整最小步进 | 1mAx 台数 | |
最大输出电压 | 16V | |
最大允许直流电阻 | Rmax= Vmax/I (Ω)(Rmax的计算请参照用户手册说明) | |
最大允许电感量 | Lmax= Vmax/di/dt(mH)(Lmax的计算请参照用户手册说明) | |
连续加载最大电流时间 | 1h,不间断输出 | |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0