用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
产品概述
多路扫描模块ZC2004用端子台

ZC2003产品视频
技术规格
端子台CN093-10,CN093-20,CN093-30
| 使用场所 | 屋内使用、污染度2、高度 2000 m 以下 |
|---|---|
| 使用温湿度范围 | 温度 0°C~40℃ 湿度 80% RH 以下(未结露) |
| 保存温湿度范围 | 温度 -10°C~50℃ 湿度 80% RH 以下(未结露) |
| 外形尺寸 | 119±1 (W)x46±1(H)x243±1(D)mm |
| 质量 | 约505g |
| 通道数 | 88通道(二线制)/44通道(四线制) |
| 触点额定 | 最大允许电压:DC 6V(HIGH-LOW 间,SOURCE-SENSE 间,CH 间) 最大允许电流:DC 300 mA, AC 300 mA rms |
| 对地最大额定电压 | DC 60V(予想的过电压:60V) |
| 路径电阻 | 最大 300 mΩ (HIGH-LOW往反值) |
| 绝缘电阻(DC 60V) | HIGH-LOW 间:1 GΩ以上 通道间:1 GΩ以上 通道-地间:1 GΩ以上 |
| 静电容量 | HIGH-LOW 间:500 pF 以下 通道间:100 pF 以下 通道-地间:500 pF 以下 |
选件/附件
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!


💬 评论/留言 0