用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
型号规格
| 型号 | 通道 | 最大电流源/量程 | 最大电压源/量程 | 测量分辨率(电流/电压) | 功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | - | |||||
| 2601B | 1 | 10A | 40V | 100fA / 100nV | 200 W | US $11,900 |
| 2611B | 1 | 10A | 200V | 100fA / 100nV | 200 W | US $12,100 |
| 2604B | 2 | 10A | 40V | 100fA / 100nV | 200 W | US $16,000 |
| 2614B | 2 | 10A | 200V | 100fA / 100nV | 200 W | US $17,400 |
| 2602B | 2 | 10A | 40V | 100fA / 100nV | 200 W | US $18,000 |
| 2612B | 2 | 10A | 200V | 100fA / 100nV | 200 W | US $18,300 |
| 2635B | 1 | 10A | 200V | 0.1fA / 100nV | 200 W | US $20,700 |
| 2634B | 2 | 10A | 200V | 1fA / 100nV | 200 W | US $26,800 |
| 2636B | 2 | 10A | 200V | 0.1fA / 100nV | 200 W | US $30,400 |
型号规格(续)
| 型号 | 通道 | 最大电流源/量程 | 最大电压源/量程 | 测量分辨率(电流/电压) | 功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | - | |||||
| 2601B | 1 | 10A | 40V | 100fA / 100nV | 200 W | US $11,900 |
| 2611B | 1 | 10A | 200V | 100fA / 100nV | 200 W | US $12,100 |
| 2604B | 2 | 10A | 40V | 100fA / 100nV | 200 W | US $16,000 |
| 2614B | 2 | 10A | 200V | 100fA / 100nV | 200 W | US $17,400 |
| 2602B | 2 | 10A | 40V | 100fA / 100nV | 200 W | US $18,000 |
| 2612B | 2 | 10A | 200V | 100fA / 100nV | 200 W | US $18,300 |
| 2635B | 1 | 10A | 200V | 0.1fA / 100nV | 200 W | US $20,700 |
| 2634B | 2 | 10A | 200V | 1fA / 100nV | 200 W | US $26,800 |
| 2636B | 2 | 10A | 200V | 0.1fA / 100nV | 200 W | US $30,400 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0