用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
型号规格
| 型号 | 带宽 | 差分电压 | 共模电压 | 共模抑制比 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TICP025 查看可兼容的仪器 4 系列 MSO 完全兼容 4 系列 B MSO 完全兼容 5 系列 MSO 完全兼容 5 系列 B MSO 完全兼容 5 系列紧凑型 MSO 完全兼容 6 系列 MSO 完全兼容 6 系列 B MSO 完全兼容 | 4 系列 MSO | 完全兼容 | 4 系列 B MSO | 完全兼容 | 5 系列 MSO | 完全兼容 | 5 系列 B MSO | 完全兼容 | 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | 6 系列 MSO | 完全兼容 | 6 系列 B MSO | 完全兼容 | 250 MHz | ±0.5V (1x 端部) ±5V (10x 端部) ±50V (100x 端部) | 1.8 kV 污染等级 11000 V CAT II | 直流时为 140 dB1 MHz 时为 90 dB(1x 端部) | US $11,800 |
| 4 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 4 系列 B MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列 B MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 6 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 6 系列 B MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| TICP050 查看可兼容的仪器 4 系列 MSO 完全兼容 4 系列 B MSO 完全兼容 5 系列 MSO 完全兼容 5 系列 B MSO 完全兼容 5 系列紧凑型 MSO 完全兼容 6 系列 MSO 完全兼容 6 系列 B MSO 完全兼容 | 4 系列 MSO | 完全兼容 | 4 系列 B MSO | 完全兼容 | 5 系列 MSO | 完全兼容 | 5 系列 B MSO | 完全兼容 | 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | 6 系列 MSO | 完全兼容 | 6 系列 B MSO | 完全兼容 | 500 MHz | ±0.5V (1x 端部) ±5V (10x 端部) ±50V (100x 端部) | 1.8 kV 污染等级 11000 V CAT II | 直流时为 140 dB1 MHz 时为 90 dB(1x 端部) | US $14,200 |
| 4 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 4 系列 B MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列 B MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 6 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 6 系列 B MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| TICP100 查看可兼容的仪器 4 系列 MSO 完全兼容 4 系列 B MSO 完全兼容 5 系列 MSO 完全兼容 5 系列 B MSO 完全兼容 5 系列紧凑型 MSO 完全兼容 6 系列 MSO 完全兼容 6 系列 B MSO 完全兼容 | 4 系列 MSO | 完全兼容 | 4 系列 B MSO | 完全兼容 | 5 系列 MSO | 完全兼容 | 5 系列 B MSO | 完全兼容 | 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | 6 系列 MSO | 完全兼容 | 6 系列 B MSO | 完全兼容 | 1 GHz | ±0.5V (1x 端部) ±5V (10x 端部) ±50V (100x 端部) | 1.8 kV 污染等级 11000 V CAT II | 直流时为 140 dB1 MHz 时为 90 dB(1x 端部) | US $16,800 |
| 4 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 4 系列 B MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列 B MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 6 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 6 系列 B MSO | 完全兼容 |
型号规格(续)
| 型号 | 带宽 | 差分电压 | 共模电压 | 共模抑制比 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TICP025 查看可兼容的仪器 4 系列 MSO 完全兼容 4 系列 B MSO 完全兼容 5 系列 MSO 完全兼容 5 系列 B MSO 完全兼容 5 系列紧凑型 MSO 完全兼容 6 系列 MSO 完全兼容 6 系列 B MSO 完全兼容 | 4 系列 MSO | 完全兼容 | 4 系列 B MSO | 完全兼容 | 5 系列 MSO | 完全兼容 | 5 系列 B MSO | 完全兼容 | 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | 6 系列 MSO | 完全兼容 | 6 系列 B MSO | 完全兼容 | 250 MHz | ±0.5V (1x 端部) ±5V (10x 端部) ±50V (100x 端部) | 1.8 kV 污染等级 11000 V CAT II | 直流时为 140 dB1 MHz 时为 90 dB(1x 端部) | US $11,800 |
| 4 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 4 系列 B MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列 B MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 6 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 6 系列 B MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| TICP050 查看可兼容的仪器 4 系列 MSO 完全兼容 4 系列 B MSO 完全兼容 5 系列 MSO 完全兼容 5 系列 B MSO 完全兼容 5 系列紧凑型 MSO 完全兼容 6 系列 MSO 完全兼容 6 系列 B MSO 完全兼容 | 4 系列 MSO | 完全兼容 | 4 系列 B MSO | 完全兼容 | 5 系列 MSO | 完全兼容 | 5 系列 B MSO | 完全兼容 | 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | 6 系列 MSO | 完全兼容 | 6 系列 B MSO | 完全兼容 | 500 MHz | ±0.5V (1x 端部) ±5V (10x 端部) ±50V (100x 端部) | 1.8 kV 污染等级 11000 V CAT II | 直流时为 140 dB1 MHz 时为 90 dB(1x 端部) | US $14,200 |
| 4 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 4 系列 B MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列 B MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 6 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 6 系列 B MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| TICP100 查看可兼容的仪器 4 系列 MSO 完全兼容 4 系列 B MSO 完全兼容 5 系列 MSO 完全兼容 5 系列 B MSO 完全兼容 5 系列紧凑型 MSO 完全兼容 6 系列 MSO 完全兼容 6 系列 B MSO 完全兼容 | 4 系列 MSO | 完全兼容 | 4 系列 B MSO | 完全兼容 | 5 系列 MSO | 完全兼容 | 5 系列 B MSO | 完全兼容 | 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | 6 系列 MSO | 完全兼容 | 6 系列 B MSO | 完全兼容 | 1 GHz | ±0.5V (1x 端部) ±5V (10x 端部) ±50V (100x 端部) | 1.8 kV 污染等级 11000 V CAT II | 直流时为 140 dB1 MHz 时为 90 dB(1x 端部) | US $16,800 |
| 4 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 4 系列 B MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列 B MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 6 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 6 系列 B MSO | 完全兼容 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0