用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
型号规格
| 型号 | 衰减 | 带宽 | 动态范围 | DC Offset | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPR1000 查看可兼容的仪器 6 系列 MSO 完全兼容 5 系列 MSO 完全兼容 DPO7000C 完全兼容 MSO/DPO5000B 完全兼容 MDO4000C 部分兼容 MDO3000 部分兼容 MSO/DPO70000C/DX/SX 与 TCA-VPI50 适配器完全兼容 | 6 系列 MSO | 完全兼容 | 5 系列 MSO | 完全兼容 | DPO7000C | 完全兼容 | MSO/DPO5000B | 完全兼容 | MDO4000C | 部分兼容 | MDO3000 | 部分兼容 | MSO/DPO70000C/DX/SX | 与 TCA-VPI50 适配器完全兼容 | 1.25x | 1 GHz | ±1 V | ±60 V | US $8,420 |
| 6 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| DPO7000C | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| MDO4000C | 部分兼容 | ||||||||||||||||||
| MDO3000 | 部分兼容 | ||||||||||||||||||
| MSO/DPO70000C/DX/SX | 与 TCA-VPI50 适配器完全兼容 | ||||||||||||||||||
| TPR4000 查看可兼容的仪器 6 系列 MSO 完全兼容 5 系列 MSO 完全兼容 DPO7000C 完全兼容 MSO/DPO5000B 完全兼容 MDO4000C 部分兼容 MDO3000 部分兼容 MSO/DPO70000C/DX/SX 与 TCA-VPI50 适配器完全兼容 | 6 系列 MSO | 完全兼容 | 5 系列 MSO | 完全兼容 | DPO7000C | 完全兼容 | MSO/DPO5000B | 完全兼容 | MDO4000C | 部分兼容 | MDO3000 | 部分兼容 | MSO/DPO70000C/DX/SX | 与 TCA-VPI50 适配器完全兼容 | 1.25x | 4 GHz | ±1 V | ±60 V | US $12,900 |
| 6 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| DPO7000C | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| MDO4000C | 部分兼容 | ||||||||||||||||||
| MDO3000 | 部分兼容 | ||||||||||||||||||
| MSO/DPO70000C/DX/SX | 与 TCA-VPI50 适配器完全兼容 |
型号规格(续)
| 型号 | 衰减 | 带宽 | 动态范围 | DC Offset | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPR1000 查看可兼容的仪器 6 系列 MSO 完全兼容 5 系列 MSO 完全兼容 DPO7000C 完全兼容 MSO/DPO5000B 完全兼容 MDO4000C 部分兼容 MDO3000 部分兼容 MSO/DPO70000C/DX/SX 与 TCA-VPI50 适配器完全兼容 | 6 系列 MSO | 完全兼容 | 5 系列 MSO | 完全兼容 | DPO7000C | 完全兼容 | MSO/DPO5000B | 完全兼容 | MDO4000C | 部分兼容 | MDO3000 | 部分兼容 | MSO/DPO70000C/DX/SX | 与 TCA-VPI50 适配器完全兼容 | 1.25x | 1 GHz | ±1 V | ±60 V | US $8,420 |
| 6 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| DPO7000C | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| MDO4000C | 部分兼容 | ||||||||||||||||||
| MDO3000 | 部分兼容 | ||||||||||||||||||
| MSO/DPO70000C/DX/SX | 与 TCA-VPI50 适配器完全兼容 | ||||||||||||||||||
| TPR4000 查看可兼容的仪器 6 系列 MSO 完全兼容 5 系列 MSO 完全兼容 DPO7000C 完全兼容 MSO/DPO5000B 完全兼容 MDO4000C 部分兼容 MDO3000 部分兼容 MSO/DPO70000C/DX/SX 与 TCA-VPI50 适配器完全兼容 | 6 系列 MSO | 完全兼容 | 5 系列 MSO | 完全兼容 | DPO7000C | 完全兼容 | MSO/DPO5000B | 完全兼容 | MDO4000C | 部分兼容 | MDO3000 | 部分兼容 | MSO/DPO70000C/DX/SX | 与 TCA-VPI50 适配器完全兼容 | 1.25x | 4 GHz | ±1 V | ±60 V | US $12,900 |
| 6 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| 5 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| DPO7000C | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | 完全兼容 | ||||||||||||||||||
| MDO4000C | 部分兼容 | ||||||||||||||||||
| MDO3000 | 部分兼容 | ||||||||||||||||||
| MSO/DPO70000C/DX/SX | 与 TCA-VPI50 适配器完全兼容 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0