用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
型号规格
| 型号 | 衰减 | 带宽 | 输入阻抗 | 最大电压 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6243 查看可兼容的仪器 DPO7000C 需要 TPA-BNC 适配器 MDO3000 需要 TPA-BNC 适配器 MDO4000C 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO2000 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) MSO/DPO2000B 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) MSO / DPO3000 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO4000 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO5000 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO5000B 需要 TPA-BNC 适配器 MSO4000B 需要 TPA-BNC 适配器 TDS3000 完全兼容 TDS5000 完全兼容 | DPO7000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | MDO3000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MDO4000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO2000 | 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | MSO/DPO2000B | 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | MSO / DPO3000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO4000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO5000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO5000B | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO4000B | 需要 TPA-BNC 适配器 | TDS3000 | 完全兼容 | TDS5000 | 完全兼容 | 10X | 1 GHz | 1 MΩ || ≤ 1 pF | ± 8 V | US $5,060 | ||||
| DPO7000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO3000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO4000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000 | 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000B | 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO / DPO3000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO4000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO4000B | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS3000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS5000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAP1500 查看可兼容的仪器 5 系列 MSO 完全兼容 5 系列紧凑型 MSO 完全兼容 DPO/DSA/MSO70000 需要 TCA-VPI50 适配器 DPO7000C 完全兼容 MDO3000 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 MDO4000C 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 MSO/DPO2000 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) MSO/DPO2000B 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) MSO / DPO3000 完全兼容 MSO/DPO4000 完全兼容 MSO/DPO5000 完全兼容 MSO/DPO5000B 完全兼容 MSO4000B 完全兼容 TBS2000 完全兼容 | 5 系列 MSO | 完全兼容 | 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-VPI50 适配器 | DPO7000C | 完全兼容 | MDO3000 | 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 | MDO4000C | 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 | MSO/DPO2000 | 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | MSO/DPO2000B | 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | MSO / DPO3000 | 完全兼容 | MSO/DPO4000 | 完全兼容 | MSO/DPO5000 | 完全兼容 | MSO/DPO5000B | 完全兼容 | MSO4000B | 完全兼容 | TBS2000 | 完全兼容 | 10X | 1.5 GHz | 1 MΩ || ≤ 1 pF | ± 8 V | US $6,920 |
| 5 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-VPI50 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPO7000C | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO3000 | 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO4000C | 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000 | 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000B | 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO / DPO3000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO4000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO4000B | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS2000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P6245 查看可兼容的仪器 DPO7000C 需要 TPA-BNC 适配器 MDO3000 需要 TPA-BNC 适配器 MDO4000C 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO2000 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) MSO/DPO2000B 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) MSO / DPO3000 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO4000 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO5000 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO5000B 需要 TPA-BNC 适配器 MSO4000B 需要 TPA-BNC 适配器 TDS3000 完全兼容 TDS5000 完全兼容 | DPO7000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | MDO3000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MDO4000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO2000 | 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | MSO/DPO2000B | 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | MSO / DPO3000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO4000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO5000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO5000B | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO4000B | 需要 TPA-BNC 适配器 | TDS3000 | 完全兼容 | TDS5000 | 完全兼容 | 10X | 1.5 GHz | 1 MΩ || ≤ 1 pF | ± 8 V | US $7,170 | ||||
| DPO7000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO3000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO4000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000 | 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000B | 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO / DPO3000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO4000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO4000B | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS3000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS5000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAP2500 查看可兼容的仪器 5 系列 MSO 完全兼容 5 系列紧凑型 MSO 完全兼容 DPO/DSA/MSO70000 需要 TCA-VPI50 适配器 DPO7000C 完全兼容 MDO3000 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 MDO4000C 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 MSO/DPO2000 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) MSO/DPO2000B 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) MSO / DPO3000 完全兼容 MSO/DPO4000 完全兼容 MSO/DPO5000 完全兼容 MSO/DPO5000B 完全兼容 MSO4000B 完全兼容 TBS2000 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | 5 系列 MSO | 完全兼容 | 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-VPI50 适配器 | DPO7000C | 完全兼容 | MDO3000 | 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 | MDO4000C | 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 | MSO/DPO2000 | 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | MSO/DPO2000B | 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | MSO / DPO3000 | 完全兼容 | MSO/DPO4000 | 完全兼容 | MSO/DPO5000 | 完全兼容 | MSO/DPO5000B | 完全兼容 | MSO4000B | 完全兼容 | TBS2000 | 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | 10X | 2.5 GHz | 40 kΩ || ≤ 0.8 pF | ± 4 V | US $9,650 |
| 5 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-VPI50 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPO7000C | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO3000 | 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO4000C | 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000 | 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000B | 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO / DPO3000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO4000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO4000B | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS2000 | 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAP1500L 查看可兼容的仪器 5 Series MSO Fully Compatible 5 Series MSO Low Profile Fully Compatible DPO/DSA/MSO70000 TCA-VPI50 Adapter required DPO7000C Fully Compatible MDO4000C Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter MSO/DPO4000 Fully Compatible MSO/DPO5000 Fully Compatible MSO/DPO5000B Fully Compatible MSO4000B Fully Compatible | 5 Series MSO | Fully Compatible | 5 Series MSO Low Profile | Fully Compatible | DPO/DSA/MSO70000 | TCA-VPI50 Adapter required | DPO7000C | Fully Compatible | MDO4000C | Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter | MSO/DPO4000 | Fully Compatible | MSO/DPO5000 | Fully Compatible | MSO/DPO5000B | Fully Compatible | MSO4000B | Fully Compatible | 10X | 1.5 GHz | 1 MΩ || ≤ 1 pF | ± 8 V | US $11,000 | ||||||||||
| 5 Series MSO | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Series MSO Low Profile | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPO/DSA/MSO70000 | TCA-VPI50 Adapter required | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPO7000C | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO4000C | Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO4000 | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000 | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO4000B | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAP4000 查看可兼容的仪器 5 Series MSO Fully Compatible 5 Series MSO Low Profile Fully Compatible DPO/DSA/MSO70000 TCA-VPI50 Adapter required DPO7000C Fully Compatible MDO4000C Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter MSO/DPO4000 Fully Compatible MSO/DPO5000 Fully Compatible MSO/DPO5000B Fully Compatible MSO4000B Fully Compatible | 5 Series MSO | Fully Compatible | 5 Series MSO Low Profile | Fully Compatible | DPO/DSA/MSO70000 | TCA-VPI50 Adapter required | DPO7000C | Fully Compatible | MDO4000C | Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter | MSO/DPO4000 | Fully Compatible | MSO/DPO5000 | Fully Compatible | MSO/DPO5000B | Fully Compatible | MSO4000B | Fully Compatible | 10X | 4 GHz | 40 kΩ || ≤ 0.8 pF | ± 4 V | US $13,400 | ||||||||||
| 5 Series MSO | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Series MSO Low Profile | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPO/DSA/MSO70000 | TCA-VPI50 Adapter required | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPO7000C | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO4000C | Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO4000 | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000 | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO4000B | Fully Compatible |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0