用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
型号规格
| 型号 | 带宽 | 输入阻抗 | 衰减 | 最大电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDP7706 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP7708 查看可兼容的仪器 6 Series MSO Fully Compatible 6 Series B MSO Fully Compatible | 6 Series MSO | Fully Compatible | 6 Series B MSO | Fully Compatible | 8 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) || 0.4 pF | 4X / 10X | ±12 V | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 Series MSO | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Series B MSO | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP7704 查看可兼容的仪器 6 Series MSO Fully Compatible 6 Series B MSO Fully Compatible | 6 Series MSO | Fully Compatible | 6 Series B MSO | Fully Compatible | 4 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) || 0.4 pF | 4X / 10X | ±12 V | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 Series MSO | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Series B MSO | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADA400A | 1 MHz | 1 MΩ || ~ 55 pF | 100x、10x、1x、0.1x | - | US $4,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP1500 查看可兼容的仪器 5 系列 MSO 完全兼容 5 系列紧凑型 MSO 完全兼容 6 系列 MSO 完全兼容 6 系列 B MSO 完全兼容 DPO/DSA/MSO70000 需要 TCA-VPI50 适配器 DPO7000C 完全兼容 MDO3000 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 MDO4000C 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 MSO/DPO2000 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) MSO/DPO2000B 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) MSO / DPO3000 完全兼容 MSO/DPO4000 完全兼容 MSO/DPO5000 完全兼容 MSO/DPO5000B 完全兼容 MSO4000B 完全兼容 | 5 系列 MSO | 完全兼容 | 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | 6 系列 MSO | 完全兼容 | 6 系列 B MSO | 完全兼容 | DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-VPI50 适配器 | DPO7000C | 完全兼容 | MDO3000 | 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 | MDO4000C | 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 | MSO/DPO2000 | 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | MSO/DPO2000B | 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | MSO / DPO3000 | 完全兼容 | MSO/DPO4000 | 完全兼容 | MSO/DPO5000 | 完全兼容 | MSO/DPO5000B | 完全兼容 | MSO4000B | 完全兼容 | 1.5 GHz | 200 kΩ / ≤1 pF | 1X/10X | ±25 V (DC pk AC) | US $10,200 |
| 5 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 系列 B MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-VPI50 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPO7000C | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO3000 | 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO4000C | 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000 | 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000B | 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO / DPO3000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO4000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO4000B | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P6247 查看可兼容的仪器 DPO7000C 需要 TPA-BNC 适配器 MDO3000 需要 TPA-BNC 适配器 MDO4000C 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO2000 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) MSO/DPO2000B 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) MSO / DPO3000 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO4000 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO5000 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO5000B 需要 TPA-BNC 适配器 MSO4000B 需要 TPA-BNC 适配器 TDS3000 完全兼容 TDS5000 完全兼容 | DPO7000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | MDO3000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MDO4000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO2000 | 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | MSO/DPO2000B | 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | MSO / DPO3000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO4000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO5000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO5000B | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO4000B | 需要 TPA-BNC 适配器 | TDS3000 | 完全兼容 | TDS5000 | 完全兼容 | 1 GHz | 200 kΩ / | 1X、10X | ±25 V (DC pk AC) | US $11,900 | ||||||
| DPO7000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO3000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO4000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000 | 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000B | 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO / DPO3000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO4000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO4000B | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS3000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS5000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP3500 查看可兼容的仪器 5 系列 MSO 完全兼容 5 系列紧凑型 MSO 完全兼容 6 系列 MSO 完全兼容 6 系列 B MSO 完全兼容 DPO/DSA/MSO70000 需要 TCA-VPI50 适配器 DPO7000C 完全兼容 MDO3000 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 MDO4000C 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 MSO/DPO2000 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) MSO/DPO2000B 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) MSO / DPO3000 完全兼容 MSO/DPO4000 完全兼容 MSO/DPO5000 完全兼容 MSO/DPO5000B 完全兼容 MSO4000B 完全兼容 | 5 系列 MSO | 完全兼容 | 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | 6 系列 MSO | 完全兼容 | 6 系列 B MSO | 完全兼容 | DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-VPI50 适配器 | DPO7000C | 完全兼容 | MDO3000 | 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 | MDO4000C | 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 | MSO/DPO2000 | 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | MSO/DPO2000B | 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | MSO / DPO3000 | 完全兼容 | MSO/DPO4000 | 完全兼容 | MSO/DPO5000 | 完全兼容 | MSO/DPO5000B | 完全兼容 | MSO4000B | 完全兼容 | 3.5 GHz | 100 kΩ / ≤0.3 pF | 5X | ±15 V (DC pk AC) | US $12,600 |
| 5 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 系列紧凑型 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 系列 MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 系列 B MSO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-VPI50 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPO7000C | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO3000 | 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO4000C | 完全兼容,且在使用所需 TPA-N-VPI 适配器的情况下,探头支持 RF 输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000 | 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000B | 需要 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO / DPO3000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO4000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO4000B | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP4000 | 4 GHz | 100 kΩ || ≤ 0.3 pF | 5X | ±15 V (DC + pk AC) | US $13,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P6248 查看可兼容的仪器 DPO7000C 需要 TPA-BNC 适配器 MDO3000 需要 TPA-BNC 适配器 MDO4000C 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO2000 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) MSO/DPO2000B 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) MSO / DPO3000 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO4000 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO5000 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO5000B 需要 TPA-BNC 适配器 MSO4000B 需要 TPA-BNC 适配器 TDS3000 完全兼容 TDS5000 完全兼容 | DPO7000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | MDO3000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MDO4000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO2000 | 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | MSO/DPO2000B | 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | MSO / DPO3000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO4000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO5000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO5000B | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO4000B | 需要 TPA-BNC 适配器 | TDS3000 | 完全兼容 | TDS5000 | 完全兼容 | 1.5 GHz | 200 kΩ / <1 pF | 1X、10X | ±25 V (DC pk AC) | US $14,500 | ||||||
| DPO7000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO3000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO4000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000 | 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000B | 需要 TPA-BNC 适配器和 TekVPI® 外部电源 (119-8726-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO / DPO3000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO4000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO4000B | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS3000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS5000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P7708 查看可兼容的仪器 DPO/DSA/MSO70000 完全兼容 7系列 DPO 完全兼容 | DPO/DSA/MSO70000 | 完全兼容 | 7系列 DPO | 完全兼容 | 8 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF | 4X/10X | ±12 V | US $19,600 | ||||||||||||||||||||||||||
| DPO/DSA/MSO70000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7系列 DPO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P7508 | 8 GHz | 100 kΩ | 5X / 12.5X | ±15 V (DC + pk AC) | US $21,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP7710 查看可兼容的仪器 6 Series MSO Fully Compatible 6 Series B MSO Fully Compatible | 6 Series MSO | Fully Compatible | 6 Series B MSO | Fully Compatible | 10 GHz | 100k Ω (SIT) / 144k Ω (BRW) || 0.4 pF | 4x / 10x | +/- 12 V | US $24,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 Series MSO | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Series B MSO | Fully Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P7713 查看可兼容的仪器 DPO/DSA/MSO70000 完全兼容 7系列 DPO 完全兼容 | DPO/DSA/MSO70000 | 完全兼容 | 7系列 DPO | 完全兼容 | 13 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF | 4X/10X | ±12 V | US $29,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| DPO/DSA/MSO70000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7系列 DPO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P7513A 查看可兼容的仪器 DPO/DSA/MSO70000 完全兼容 TDS6000 完全兼容 TDS7000 完全兼容 | DPO/DSA/MSO70000 | 完全兼容 | TDS6000 | 完全兼容 | TDS7000 | 完全兼容 | >13 GHz | 100 kΩ | 5X/12.5X | ±15 V (DC pk AC) | US $31,800 | ||||||||||||||||||||||||
| DPO/DSA/MSO70000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS6000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS7000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P7716 查看可兼容的仪器 DPO/DSA/MSO70000 完全兼容 7系列 DPO 完全兼容 | DPO/DSA/MSO70000 | 完全兼容 | 7系列 DPO | 完全兼容 | 16 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF | 4X/10X | ±12 V | US $40,700 | ||||||||||||||||||||||||||
| DPO/DSA/MSO70000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7系列 DPO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P7516 查看可兼容的仪器 DPO/DSA/MSO70000 完全兼容 TDS6000 完全兼容 TDS7000 完全兼容 | DPO/DSA/MSO70000 | 完全兼容 | TDS6000 | 完全兼容 | TDS7000 | 完全兼容 | 16 GHz | - | 5X/12.5X | ±15 V (DC pk AC) | US $43,000 | ||||||||||||||||||||||||
| DPO/DSA/MSO70000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS6000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS7000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P7720 查看可兼容的仪器 DPO/DSA/MSO70000 完全兼容 7系列 DPO 完全兼容 | DPO/DSA/MSO70000 | 完全兼容 | 7系列 DPO | 完全兼容 | 20 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF | 4X/10X | ±12 V | US $48,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| DPO/DSA/MSO70000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7系列 DPO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P7625 查看可兼容的仪器 DPO/DSA/MSO70000 完全兼容 7系列 DPO 完全兼容 | DPO/DSA/MSO70000 | 完全兼容 | 7系列 DPO | 完全兼容 | 25 GHz | 50 Ω / 225 Ω | 0.25/0.5/1/2/4 (coax)1.25/2.5/5/10/20 (P76TA) | ±5 V (DC pk AC) | US $48,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| DPO/DSA/MSO70000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7系列 DPO | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P7633 查看可兼容的仪器 DPO/DSA/MSO70000 完全兼容 7系列 DPO 完全兼容 | DPO/DSA/MSO70000 | 完全兼容 | 7系列 DPO | 完全兼容 | 33 GHz | 50 Ω / 225 Ω | 0.25/0.5/1/2/4 (coax)1.25/2.5/5/10/20 (P76TA) | ±5 V (DC pk AC) | US $62,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| DPO/DSA/MSO70000 | 完全兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7系列 DPO | 完全兼容 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0