用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
型号规格
| 型号 | 最大电流 | 最小电流 | 带宽 | 上升时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A622 查看可兼容的仪器 DPO/DSA/MSO70000 需要 TCA-1MEG 适配器 DPO7000C 兼容,但需要手动设置 MDO3000 兼容,但需要手动设置 MDO4000C 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO2000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO2000B 兼容,但需要手动设置 MSO / DPO3000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO4000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO5000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO5000B 兼容,但需要手动设置 MSO4000B 兼容,但需要手动设置 TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU 兼容,但需要手动设置 TBS2000 兼容,但需要手动设置 TDS2000 兼容,但需要手动设置 TDS3000 兼容,但需要手动设置 TDS5000 兼容,但需要手动设置 TDS6000 兼容,但需要手动设置 TDS7000 兼容,但需要手动设置 THS3000 兼容,但需要手动设置 TPS2000 兼容,但需要手动设置 | DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | DPO7000C | 兼容,但需要手动设置 | MDO3000 | 兼容,但需要手动设置 | MDO4000C | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO2000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO2000B | 兼容,但需要手动设置 | MSO / DPO3000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO4000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO5000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO5000B | 兼容,但需要手动设置 | MSO4000B | 兼容,但需要手动设置 | TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU | 兼容,但需要手动设置 | TBS2000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS2000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS3000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS5000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS6000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS7000 | 兼容,但需要手动设置 | THS3000 | 兼容,但需要手动设置 | TPS2000 | 兼容,但需要手动设置 | DC:100 A 最大 RMS:71 A 峰值电流:100 A | 50 mA | 100 kHz | - | US $1,690 |
| DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPO7000C | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO4000C | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000B | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO / DPO3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO4000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO4000B | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS5000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS6000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS7000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THS3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPS2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A621 查看可兼容的仪器 DPO/DSA/MSO70000 需要 TCA-1MEG 适配器 DPO7000C 兼容,但需要手动设置 MDO3000 兼容,但需要手动设置 MDO4000C 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO2000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO2000B 兼容,但需要手动设置 MSO / DPO3000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO4000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO5000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO5000B 兼容,但需要手动设置 MSO4000B 兼容,但需要手动设置 TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU 兼容,但需要手动设置 TBS2000 兼容,但需要手动设置 TDS2000 兼容,但需要手动设置 TDS3000 兼容,但需要手动设置 TDS5000 兼容,但需要手动设置 TDS6000 兼容,但需要手动设置 TDS7000 兼容,但需要手动设置 THS3000 兼容,但需要手动设置 TPS2000 兼容,但需要手动设置 | DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | DPO7000C | 兼容,但需要手动设置 | MDO3000 | 兼容,但需要手动设置 | MDO4000C | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO2000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO2000B | 兼容,但需要手动设置 | MSO / DPO3000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO4000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO5000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO5000B | 兼容,但需要手动设置 | MSO4000B | 兼容,但需要手动设置 | TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU | 兼容,但需要手动设置 | TBS2000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS2000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS3000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS5000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS6000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS7000 | 兼容,但需要手动设置 | THS3000 | 兼容,但需要手动设置 | TPS2000 | 兼容,但需要手动设置 | RMS:1000 A 峰值:2000 A | 10 mA | 50 kHz | - | US $1,690 |
| DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPO7000C | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO4000C | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000B | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO / DPO3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO4000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO4000B | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS5000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS6000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS7000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THS3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPS2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT2 | 峰值:36 A 最大 RMS:2.5 A 连续 | 1 mA | 200 MHz | < 500 ps | US $1,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT1 | 峰值:12 A 最大 RMS:450 mA 连续 | 200 μA | 1 GHz | < 350 ps | US $1,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT6 | 峰值:6 A 最大 RMS:120 mA 连续 | 200 μA | 2 GHz | < 200 ps | US $1,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRCP0300 查看可兼容的仪器 DPO7000C 兼容,但需要手动设置 MDO3000 兼容,但需要手动设置 MDO4000C 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO2000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO2000B 兼容,但需要手动设置 MSO / DPO3000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO4000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO5000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO5000B 兼容,但需要手动设置 MSO4000B 兼容,但需要手动设置 TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU 兼容,但需要手动设置 TBS2000 兼容,但需要手动设置 TDS2000 兼容,但需要手动设置 TDS3000 兼容,但需要手动设置 TDS5000 兼容,但需要手动设置 TDS6000 需要 TCA-1MEG 适配器 TDS7000 需要 TCA-1MEG 适配器 THS3000 兼容,但需要手动设置 TPS2000 兼容,但需要手动设置 | DPO7000C | 兼容,但需要手动设置 | MDO3000 | 兼容,但需要手动设置 | MDO4000C | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO2000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO2000B | 兼容,但需要手动设置 | MSO / DPO3000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO4000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO5000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO5000B | 兼容,但需要手动设置 | MSO4000B | 兼容,但需要手动设置 | TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU | 兼容,但需要手动设置 | TBS2000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS2000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS3000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS5000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS6000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | TDS7000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | THS3000 | 兼容,但需要手动设置 | TPS2000 | 兼容,但需要手动设置 | 300 A | 250 mA | 30 MHz | - | US $3,840 | ||
| DPO7000C | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO4000C | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000B | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO / DPO3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO4000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO4000B | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS5000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS6000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS7000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THS3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPS2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCP305A | DC:50 A 最大 RMS:35.4 A 峰值电流:50 A | 5 mA | 50 MHz | < 7 ns | US $3,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRCP3000 查看可兼容的仪器 DPO/DSA/MSO70000 需要 TCA-1MEG 适配器 DPO7000C 兼容,但需要手动设置 MDO3000 兼容,但需要手动设置 MDO4000C 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO2000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO2000B 兼容,但需要手动设置 MSO / DPO3000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO4000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO5000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO5000B 兼容,但需要手动设置 MSO4000B 兼容,但需要手动设置 TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU 兼容,但需要手动设置 TBS2000 兼容,但需要手动设置 TDS2000 兼容,但需要手动设置 TDS3000 兼容,但需要手动设置 TDS5000 兼容,但需要手动设置 TDS6000 需要 TCA-1MEG 适配器 TDS7000 需要 TCA-1MEG 适配器 THS3000 兼容,但需要手动设置 TPS2000 兼容,但需要手动设置 | DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | DPO7000C | 兼容,但需要手动设置 | MDO3000 | 兼容,但需要手动设置 | MDO4000C | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO2000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO2000B | 兼容,但需要手动设置 | MSO / DPO3000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO4000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO5000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO5000B | 兼容,但需要手动设置 | MSO4000B | 兼容,但需要手动设置 | TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU | 兼容,但需要手动设置 | TBS2000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS2000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS3000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS5000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS6000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | TDS7000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | THS3000 | 兼容,但需要手动设置 | TPS2000 | 兼容,但需要手动设置 | 3000 A | 500 mA | 16 MHz | - | US $4,070 |
| DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPO7000C | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO4000C | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000B | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO / DPO3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO4000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO4000B | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS5000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS6000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS7000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THS3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPS2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P6021A 查看可兼容的仪器 DPO/DSA/MSO70000 需要 TCA-1MEG 适配器 DPO7000C 兼容,但需要手动设置 MDO3000 兼容,但需要手动设置 MDO4000C 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO2000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO2000B 兼容,但需要手动设置 MSO / DPO3000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO4000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO5000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO5000B 兼容,但需要手动设置 MSO4000B 兼容,但需要手动设置 TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU 兼容,但需要手动设置 TBS2000 兼容,但需要手动设置 TDS2000 兼容,但需要手动设置 TDS3000 兼容,但需要手动设置 TDS5000 兼容,但需要手动设置 TDS6000 需要 TCA-1MEG 适配器 TDS7000 需要 TCA-1MEG 适配器 THS3000 兼容,但需要手动设置 TPS2000 兼容,但需要手动设置 | DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | DPO7000C | 兼容,但需要手动设置 | MDO3000 | 兼容,但需要手动设置 | MDO4000C | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO2000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO2000B | 兼容,但需要手动设置 | MSO / DPO3000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO4000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO5000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO5000B | 兼容,但需要手动设置 | MSO4000B | 兼容,但需要手动设置 | TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU | 兼容,但需要手动设置 | TBS2000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS2000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS3000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS5000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS6000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | TDS7000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | THS3000 | 兼容,但需要手动设置 | TPS2000 | 兼容,但需要手动设置 | 最大 RMS:10.6 A峰值电流:250 A | 10 mA | 60 MHz | US $4,180 | |
| DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPO7000C | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO4000C | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000B | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO / DPO3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO4000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO4000B | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS5000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS6000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS7000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THS3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPS2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRCP0600 查看可兼容的仪器 DPO/DSA/MSO70000 需要 TCA-1MEG 适配器 DPO7000C 兼容,但需要手动设置 MDO3000 兼容,但需要手动设置 MDO4000C 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO2000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO2000B 兼容,但需要手动设置 MSO / DPO3000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO4000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO5000 兼容,但需要手动设置 MSO/DPO5000B 兼容,但需要手动设置 MSO4000B 兼容,但需要手动设置 TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU 兼容,但需要手动设置 TBS2000 兼容,但需要手动设置 TDS2000 兼容,但需要手动设置 TDS3000 兼容,但需要手动设置 TDS5000 兼容,但需要手动设置 TDS6000 需要 TCA-1MEG 适配器 TDS7000 需要 TCA-1MEG 适配器 THS3000 兼容,但需要手动设置 TPS2000 兼容,但需要手动设置 | DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | DPO7000C | 兼容,但需要手动设置 | MDO3000 | 兼容,但需要手动设置 | MDO4000C | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO2000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO2000B | 兼容,但需要手动设置 | MSO / DPO3000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO4000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO5000 | 兼容,但需要手动设置 | MSO/DPO5000B | 兼容,但需要手动设置 | MSO4000B | 兼容,但需要手动设置 | TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU | 兼容,但需要手动设置 | TBS2000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS2000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS3000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS5000 | 兼容,但需要手动设置 | TDS6000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | TDS7000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | THS3000 | 兼容,但需要手动设置 | TPS2000 | 兼容,但需要手动设置 | 600 A | 500 mA | 30 MHz | - | US $4,180 |
| DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPO7000C | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDO4000C | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO2000B | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO / DPO3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO4000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO/DPO5000B | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSO4000B | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS5000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS6000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS7000 | 需要 TCA-1MEG 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THS3000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPS2000 | 兼容,但需要手动设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCP312A | DC:30 A 最大 RMS:21.2 A 峰值电流:50 A | 1 mA | 100 MHz | < 3.5 ns | US $4,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P6022 | 最大 RMS:4 A 峰值电流:100 A | 1 mA | 120 MHz | < 2.9 ns | US $4,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCPA400 查看可兼容的仪器 DPO/DSA/MSO70000 需要 TCA-BNC 适配器 DPO7000C 需要 TPA-BNC 适配器 MDO3000 需要 TPA-BNC 适配器 MDO4000C 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO2000 示波器输入端和 BNC 电缆间需要 50 欧姆的穿心端接(部件号 011-0049-0X) MSO/DPO2000B 示波器输入端和 BNC 电缆间需要 50 欧姆的穿心端接(部件号 011-0049-0X) MSO / DPO3000 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO4000 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO5000 需要 TPA-BNC 适配器 MSO/DPO5000B 需要 TPA-BNC 适配器 MSO4000B 需要 TPA-BNC 适配器 TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU 示波器输入端和 BNC 电缆间需要 50 欧姆的穿心端接(部件号 011-0049-0X) TBS2000 示波器输入端和 BNC 电缆间需要 50 欧姆的穿心端接(部件号 011-0049-0X) TDS2000 示波器输入端和 BNC 电缆间需要 50 欧姆的穿心端接(部件号 011-0049-0X) TDS3000 完全兼容 TDS5000 完全兼容 TDS6000 需要 TCA-BNC 适配器 TDS7000 需要 TCA-BNC 适配器 THS3000 示波器输入端和 BNC 电缆间需要 50 欧姆的穿心端接(部件号 011-0049-0X) TPS2000 示波器输入端和 BNC 电缆间需要 50 欧姆的穿心端接(部件号 011-0049-0X) | DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-BNC 适配器 | DPO7000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | MDO3000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MDO4000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO2000 | 示波器输入端和 BNC 电缆间需要 50 欧姆的穿心端接(部件号 011-0049-0X) | MSO/DPO2000B | 示波器输入端和 BNC 电缆间需要 50 欧姆的穿心端接(部件号 011-0049-0X) | MSO / DPO3000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO4000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO5000 | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO/DPO5000B | 需要 TPA-BNC 适配器 | MSO4000B | 需要 TPA-BNC 适配器 | TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU | 示波器输入端和 BNC 电缆间需要 50 欧姆的穿心端接(部件号 011-0049-0X) | TBS2000 | 示波器输入端和 BNC 电缆间需要 50 欧姆的穿心端接(部件号 011-0049-0X) | TDS2000 | 示波器输入端和 BNC 电缆间需要 50 欧姆的穿心端接(部件号 011-0049-0X) | TDS3000 | 完全兼容 | TDS5000 | 完全兼容 | TDS6000 | 需要 TCA-BNC 适配器 | TDS7000 | 需要 TCA-BNC 适配器 | THS3000 | 示波器输入端和 BNC 电缆间需要 50 欧姆的穿心端接(部件号 011-0049-0X) | TPS2000 | 示波器输入端和 BNC 电缆间需要 50 欧姆的穿心端接(部件号 011-0049-0X) | (取决于探头) | - | 100 MHz | - | US $5,720 |
| DPO/DSA/MSO70000 | 需要 TCA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPO7000C | 需要 TPA-BNC 适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
