用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
型号规格
| 型号 | 通道 | 最大电流源/量程 | 最大电压源/量程 | 功率 | 测量分辨率(电流/电压) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2510. | 1 | 5A | 10V | 50 W | - | US $12,800 |
| 2510-AT | 1 | 5A | 10V | 50 W | - | US $15,000 |
| 2520. | 1 | 5A | 10V | 50 W | 700nA / 0.33mV | US $56,700 |
型号规格(续)
| 型号 | 通道 | 最大电流源/量程 | 最大电压源/量程 | 功率 | 测量分辨率(电流/电压) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2510. | 1 | 5A | 10V | 50 W | - | US $12,800 |
| 2510-AT | 1 | 5A | 10V | 50 W | - | US $15,000 |
| 2520. | 1 | 5A | 10V | 50 W | 700nA / 0.33mV | US $56,700 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0