📋 技术参数
最大正弦激振力 | 300Kg.f peak | ||
最大随机激振力 | |||
最大冲击激振力 | 600Kg.f peak | ||
频率范围 | 1-4000 Hz | ||
最大位移 | 38mm p-p | ||
最大速度 | 2m/s | ||
最大加速度 | 100G(980 m/s²) | ||
最大负载 | 120kg | ||
隔振频率 | 2.5 Hz | ||
动圈直径 | ø150 mm | ||
动圈质量 | 3kg | ||
台面螺钉 | 13×M8 | ||
漏磁 | <10gauss | ||
台体尺寸 | 750×560×670mm(垂直台) | ||
台体重量 | 约560kg,输出功率:4KW | ||
输出电压 | 100V,输出电流:30A | ||
功放尺寸 | 720×545×1270mm,重量:230kg | ||
硬件配置 | 2通道输入,1个输出通道(正弦、随机、典型冲击) | ||
软件 | 中/英文操作,可进行时域和频域分析,信号源、正弦扫频分析等。可自动生成WORD试验报告,信号与数据的显示、 存储、设置测试参数和分析功能。 | ||
加速度传感器 | 频率范围:1-12000Hz,灵敏度:30PC/g, | ||
伺服保护系统 | 温度、风压、过位移、过电压、过电流、输入欠压、外部故障、控制电源、逻辑故障、输入缺相等 | ||
使用电源 | 三相380V/50Hz,15 KW | ||
振动测试就是激励或冲击某部件或装置,看它在真实环境中会是如何反应。振动试验的应用范围极为广泛,从电路板、飞 机,舰船、火箭、导弹、汽车和家用电器等工业产品。
根据国家和国际标准,如GB、GJB、UL、JIS、DIN、ISO、BS、MIL、IEC和ASTM 等,为您证明产品的品质。