用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
产品概述
APS-1102它不仅是高精度交流/直流电源,还是一个具有功能强大的电源分析功能,可以对电源、电子设备、元件和模组的特性进行测试和分析。除了提供交流/直流电源,APS-1102提供可程式设定功能来模拟不同的电源输出。根据测试要求可以进行瞬切,频率扫描、电压扫描以及任意波编辑。输出模式包括两种主要模式,AC和AC+DC。每种模式可以与任意四种信号源组合,分别是内部(INT)、外部(EXT)、内部+外部(ADD)以及同步(SYNC),这样可以提供自由灵活的电源设置。测量内容包括电压、电流、功率、频率、负载功率因数、负载振幅因数和谐波电流,透过这些参数可以对输出状态进行即时监测。另外,还可以对启动电容负载后产生的浪涌电流进行测量。所有回读和设置参数都同步显示在5.7寸LCD荧幕上,APS-1102A包含多功能且易操作的软体,经由USB介面来执行面板参数设定功能的远端控制、序列编辑和执行、任意波编辑。前面板上的通用交流电源输出插座,适用于大部分国家。
产品特性
- 5.7寸超大LCD屏幕
- 输出能力:750VA(对于100V交流输入)/1KVA(对于200V交流输入)
- 输出模式:AC 和AC+DC模式,与四种信号源任意组合
- 信号类型:内部(INT),外部(EXT),内部+外部(ADD)和同步(SYNC)
- 任意波输出
- 外部信号功率放大器
- 测量功能:电压、电流、功率、功率因数、CF和谐波电流
- 支持电容输入负载
- 可编程的序列输出模式
- 限制功能(上限/下限)
- 30组保存/调取内存容量
- 输出On/Off功能
- USB接口远程控制功能
技术规格
| 规格 | |||
| MAXIMUM OUTPUT CAPACITY | |||
| AC | INPUT(100~180V) | 750VA | |
| INPUT(180~250V) | 1000VA | ||
| DC | INPUT(100~180V) | 750W | |
| INPUT(180~250V) | 1000W | ||
| OUTPUT VOLTAGE | |||
| AC | 100V | 0.0V~135.0V | |
| 200V | 0.0V~270.0V | ||
| DC | 100V | -190.0V~+190.0V | |
| 200V | -380.0V~+380.0V | ||
| OUTPUT MAX. CURRENT | |||
| AC | 100V | 10A | |
| 200V | 5A | ||
| DC | 100V | 10A | |
| 200V | 5A | ||
| OUTPUT MAXIMUM PEAK CURRENTS | |||
| 100V | 40Apk | ||
| 200V | 20Apk | ||
| FREQUENCY | |||
| SETTING RANGE | 1.0Hz~550.0Hz | ||
| SETTING ACCURACY | ±100ppm | ||
| WAVEFORM | |||
| SINE WAVE ,SQUARE WAVE,ARBITRARY WAVE(UP TO 16 TYPES CAN BE SAVED) | |||
| OUTPUT DISTORTION RATE | 0.5% MAX(50HZ/60HZ) | ||
| LINE VOLTAGE REGULATION | |||
| POWER INPUT VOLTAGE | 100V/120V/230V,no load ,rated output | ||
| LOAD VOLTAGE REGULATION RATE | |||
| 0.5% MAXIMIM(At output terminal under no load and rated resistance load) | |||
| MEASUREMENT | |||
| RANGE | RESOLUTION | ACCURACY | |
| FREQUENCY COUNTER | 1.0 ~550.0 Hz | 0.1Hz | ±100ppm(1.0 Hz to 550.0Hz) |
| RMS Volt-Meter(AC+DC) | Full Scale 100V:225.0Vrms | 0.1Vrms | ±0.5% of the full scale |
| Full Scale 200V:450.0Vrms | 0.1Vrms | ±0.5% of the full scale | |
| RMS Amp-Meter(AC+DC) | Full Scale 15.00A | 0.01Arms | ±1.0% of the full scale |
| Wattage Meter | Full Scale 1200W | 1W | ±2% of the full scale |
| Load Power Factor Measurement | 0.00 ~ 1.00 | 0.01 | |
| Load Crest Factor Measurement | 0.00 ~ 50.00 | 0.01 | |
| External Synchronization | 38.0~525.0Hz | 0.1HZ | ±0.2Hz |
| Frequency Measurement | |||
| Phase when output is on | 0.0°~359.9° | 0.1° | |
| External signal Input | |||
| Gain setting range | 100V range 0.0~200.0 times | 0.1 | ±5% |
| 200V range 0.0~400.0 times | 0.1 | ±5% | |
| OUTPUT MODE | |||
| ACINT Mode | V | ||
| AC-EXT Mode | V | ||
| AC-ADD Mode | V | ||
| AC-SYNC Mode | V | ||
| AC+DC-INT Mode | V | ||
| AC+DC-EXT Mode | V | ||
| AC+DC-ADD Mode | V | ||
| AC+DC-SYNC Mode | V | ||
| Memory | |||
| Store/Recall | 30 sets | ||
| POWER SOURCE | |||
| AC100V~230V±10%;50Hz / 60Hz ±2Hz | |||
| POWER CONSUMPTION/POWER FACTOR | |||
| 1.4kVA max / 0.95min(AC100V)0.9min(AC200V) | |||
| INTERFACE | |||
| USB(USBTMC) Standard | |||
| DIMENSIONS & WEIGHT | |||
| 258mm(W) X 176mm(H) X 440mm(D);APPROX :9.5 kg | |||
点击下载
点击下载
标配与配件
用户手册x 1,
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0