用途场景
规格参数
竞品对比(Tektronix vs 其他品牌)
| 仪器类型 | 型号 | Kickstart 套件应用程序 |
|---|---|---|
| 任意波函数发生器 | AFG31000 系列 | AFG |
| SMU 仪器 | 2400 系列、2600 系列、2650 系列、6430 | I-V 表征器 |
| 示波器 | TBS1000 系列、TBS2000 系列、2 系列 MSO、3 系列 MDO、4 系列 MSO、5 系列 MSO、5 系列 B MSO、5 系列 B MSO 紧凑型、6 系列 B MSO、MDO3000 系列、MDO4000 系列、MSO3000 系列、MSO4000 系列、DPO3000 系列、DPO4000 系列、TDS1000 系列、TDS2000 系列和 TDS200 系列 | 范围 |
| 数据采集单元 | DAQ6510、DMM6500、2700、2701、2750、3706A | 数据记录器 |
| DMM | DMM6500、DMM7510、DAQ6510、2700、2701、2750、2000、2010、2110 | DMM |
| 电源 | 2280S-32-6、2280S-60-3、2281S-20-6、2220 系列、 2230 系列、2231A-30-3、 2260B 系列、2200 系列和 2306-LAN | 电源 |
| 敏感 | 6517B、6514、6485、6487、6517A | DMM |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0