用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格型号价格
规格参数
技术指标
型号 | 名称 | 频率范围(GHz) | 插入损耗(dB Max) | 驻波比(Max) | 接口形式 | 承受电压 (V Max) |
71802 | 隔直模块 | 0.045~26.5 | 1 | 1.3 | 3.5mm(m-f) | 50 |
71802A | 隔直模块 | 0.01~18 | 1 | 1.2 | N(m-f) | 50 |
71802C | 隔直模块 | 0.01~40 | 1 | 1.43 | 2.4mm(m-f) | 50 |
71802D | 隔直模块 | 0.01~67 | 1 | 1.45 | 1.85mm(m-f) | 16 |
71802E | 隔直模块 | 0.01~40 | 1 | 1.4 | 2.92mm(m-f) | 50 |
71802P | 隔直模块 | 0.01~110 | 2 | 1.8 | 1.0mm(m-f) | 30 |
订购信息
主机型号
| 编号 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 71802 | 隔直模块 | 0.045GHz~26.5GHz |
| 71802A | 隔直模块 | 0.01GHz~18GHz |
| 71802C | 隔直模块 | 0.01GHz~40GHz |
| 71802D | 隔直模块 | 0.01GHz~67GHz |
| 71802E | 隔直模块 | 0.01GHz~40GHz |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0